Muesli, flakes, not fortified with vitamins and chemical elements (average food)
- Estado de preparación
- enriquecido(deducido del nombre)
- Ración orientativa
- 1 bol (40 g)
- Grupo
- cereales de desayuno
Composición nutricional
Letra = confianza Ciqual (A muy fiable → D poco fiable). «< x» = valor como máximo igual a x. Un valor no indicado no es un cero.
Macronutrientes
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| ProteínasD | 9,2 g | 3,68 g |
| CarbohidratosD | 60,7 g | 24,3 g |
| AzúcaresD | 21,1 g | 8,44 g |
| Fibra alimentariaD | 9,88 g | 3,95 g |
| GrasasD | 11,6 g | 4,64 g |
Ácidos grasos
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Ácidos grasos saturadosD | 4,29 g | 1,72 g |
| Ácidos grasos monoinsaturadosD | 4,97 g | 1,99 g |
| Ácidos grasos poliinsaturadosD | 1,96 g | 0,78 g |
| Ácido linoleico (omega-6)D | 1,89 g | 0,76 g |
| Ácido alfa-linolénico (omega-3 ALA)D | 0,07 g | 0,028 g |
| EPA (omega-3)D | 0,005 g | 0,002 g |
| DHA (omega-3)D | 0,005 g | 0,002 g |
Minerales
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Calcio? | no indicado | — |
| Hierro? | no indicado | — |
| Magnesio? | no indicado | — |
| Zinc? | no indicado | — |
| Potasio? | no indicado | — |
| SodioD | 86,3 mg | 34,5 mg |
| FósforoD | 258 mg | 103 mg |
| Selenio? | no indicado | — |
| Yodo? | no indicado | — |
| Cobre? | no indicado | — |
| Manganeso? | no indicado | — |
| Cloruro? | no indicado | — |
Vitaminas
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Retinol (vitamina A preformada)? | no indicado | — |
| Betacaroteno (provitamina A)? | no indicado | — |
| Vitamina D? | no indicado | — |
| Vitamina E? | no indicado | — |
| Vitamina K1? | no indicado | — |
| Vitamina K2? | no indicado | — |
| Vitamina C? | no indicado | — |
| Vitamina B1 (tiamina)? | no indicado | — |
| Vitamina B2 (riboflavina)? | no indicado | — |
| Vitamina B3 (niacina)? | no indicado | — |
| Vitamina B5 (ácido pantoténico)? | no indicado | — |
| Vitamina B6? | no indicado | — |
| Vitamina B9 (folatos)? | no indicado | — |
| Vitamina B12? | no indicado | — |
Otros
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| EnergíaD | 401 kcal | 160 kcal |
| Colesterol? | no indicado | — |
| SalD | 0,22 g | 0,088 g |
Columnas: contenido por 100 g (Ciqual) · aporte para la ración orientativa «1 bol (40 g)». La ración es un orden de magnitud asignado por grupo de alimentos, no una recomendación.