Muesli non enrichi en vitamines et minéraux (aliment moyen)
Muesli, flakes, not fortified with vitamins and chemical elements (average food)
- État de préparation
- enrichi(déduit du nom)
- Portion indicative
- 1 bol (40 g)
- Groupe
- céréales de petit-déjeuner
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesD | 9,2 g | 3,68 g |
| GlucidesD | 60,7 g | 24,3 g |
| SucresD | 21,1 g | 8,44 g |
| Fibres alimentairesD | 9,88 g | 3,95 g |
| LipidesD | 11,6 g | 4,64 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésD | 4,29 g | 1,72 g |
| Acides gras monoinsaturésD | 4,97 g | 1,99 g |
| Acides gras polyinsaturésD | 1,96 g | 0,78 g |
| Acide linoléique (oméga-6)D | 1,89 g | 0,76 g |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)D | 0,07 g | 0,028 g |
| EPA (oméga-3)D | 0,005 g | 0,002 g |
| DHA (oméga-3)D | 0,005 g | 0,002 g |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Calcium? | non renseigné | — |
| Fer? | non renseigné | — |
| Magnésium? | non renseigné | — |
| Zinc? | non renseigné | — |
| Potassium? | non renseigné | — |
| SodiumD | 86,3 mg | 34,5 mg |
| PhosphoreD | 258 mg | 103 mg |
| Sélénium? | non renseigné | — |
| Iode? | non renseigné | — |
| Cuivre? | non renseigné | — |
| Manganèse? | non renseigné | — |
| Chlorure? | non renseigné | — |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)? | non renseigné | — |
| Bêta-carotène (provitamine A)? | non renseigné | — |
| Vitamine D? | non renseigné | — |
| Vitamine E? | non renseigné | — |
| Vitamine K1? | non renseigné | — |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine C? | non renseigné | — |
| Vitamine B1 (thiamine)? | non renseigné | — |
| Vitamine B2 (riboflavine)? | non renseigné | — |
| Vitamine B3 (niacine)? | non renseigné | — |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)? | non renseigné | — |
| Vitamine B6? | non renseigné | — |
| Vitamine B9 (folates)? | non renseigné | — |
| Vitamine B12? | non renseigné | — |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieD | 401 kcal | 160 kcal |
| Cholestérol? | non renseigné | — |
| SelD | 0,22 g | 0,088 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 bol (40 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.