Cabillaud vapeur, pommes de terre et haricots verts
Steamed cod, potatoes and green beans
- État de préparation
- cuit
- Portion indicative
- 1 portion (515 g)
- Groupe
- plats
Recette indicative
Recette en cours de relectureIngrédients
Composition calculée à partir des ingrédients ci-dessous (1 portion, 515 g de plat fini). Les quantités reflètent une préparation courante, pas une recommandation.
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesD | 8,44 g | 43,5 g |
| GlucidesD | 7,7 g | 39,7 g |
| SucresD | 1,16 g | 5,97 g |
| Fibres alimentairesD | 1,7 g | 8,74 g |
| LipidesD | 2,51 g | 12,9 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésD | 1,28 g | 6,6 g |
| Acides gras monoinsaturésD | 0,83 g | 4,27 g |
| Acides gras polyinsaturésD | 0,22 g | 1,15 g |
| Acide linoléique (oméga-6)D | 0,095 g | 0,49 g |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)D | < 0,018 g | — |
| EPA (oméga-3)D | < 0,036 g | — |
| DHA (oméga-3)D | < 0,051 g | — |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumD | 22 mg | 113 mg |
| FerD | 0,36 mg | 1,83 mg |
| MagnésiumD | 21,8 mg | 113 mg |
| ZincD | 0,31 mg | 1,58 mg |
| PotassiumD | 357 mg | 1 840 mg |
| SodiumD | 39,9 mg | 205 mg |
| PhosphoreD | 98,5 mg | 507 mg |
| SéléniumD | < 17,4 µg | — |
| IodeD | < 40,7 µg | — |
| CuivreD | 0,064 mg | 0,33 mg |
| ManganèseD | 0,11 mg | 0,54 mg |
| ChlorureD | 102 mg | 526 mg |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)? | non renseigné | — |
| Bêta-carotène (provitamine A)D | 123 µg | 634 µg |
| Vitamine D? | non renseigné | — |
| Vitamine ED | 0,26 mg | 1,32 mg |
| Vitamine K1D | 2,17 µg | 11,2 µg |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CD | 2,74 mg | 14,1 mg |
| Vitamine B1 (thiamine)D | 0,044 mg | 0,23 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)D | 0,029 mg | 0,15 mg |
| Vitamine B3 (niacine)D | 0,95 mg | 4,92 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)D | 0,28 mg | 1,46 mg |
| Vitamine B6D | 0,16 mg | 0,81 mg |
| Vitamine B9 (folates)D | 25,7 µg | 132 µg |
| Vitamine B12? | non renseigné | — |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieD | 90,1 kcal | 464 kcal |
| Cholestérol? | non renseigné | — |
| SelD | 0,098 g | 0,51 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 portion (515 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation. Pour une recette, « < x » signifie qu'au moins un ingrédient n'a qu'une borne supérieure.