Pomme de terre, cuite (aliment moyen)
Potato, cooked (average food)
- État de préparation
- cuit(déduit du nom)
- Portion indicative
- 1 portion (150 g)
- Groupe
- pommes de terre et autres tubercules
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesD | 2,01 g | 3,01 g |
| GlucidesD | 17,2 g | 25,8 g |
| SucresD | 1,05 g | 1,58 g |
| Fibres alimentairesD | 1,96 g | 2,94 g |
| LipidesD | 1,37 g | 2,06 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésD | 0,4 g | 0,6 g |
| Acides gras monoinsaturésD | 1,1 g | 1,65 g |
| Acides gras polyinsaturésD | 0,23 g | 0,34 g |
| Acide linoléique (oméga-6)D | 0,17 g | 0,26 g |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)D | 0,019 g | 0,029 g |
| EPA (oméga-3)D | 0,003 g | 0,004 g |
| DHA (oméga-3)D | 0,003 g | 0,004 g |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumD | 9,62 mg | 14,4 mg |
| FerD | 0,43 mg | 0,65 mg |
| MagnésiumD | 20,7 mg | 31,1 mg |
| ZincD | 0,24 mg | 0,36 mg |
| PotassiumD | 450 mg | 675 mg |
| SodiumD | 48,8 mg | 73,2 mg |
| PhosphoreD | 43,7 mg | 65,6 mg |
| SéléniumD | 7,07 µg | 10,6 µg |
| IodeD | 6,78 µg | 10,2 µg |
| CuivreD | 0,095 mg | 0,14 mg |
| ManganèseD | 0,12 mg | 0,18 mg |
| ChlorureD | 150 mg | 225 mg |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)? | non renseigné | — |
| Bêta-carotène (provitamine A)D | 3,68 µg | 5,52 µg |
| Vitamine D? | non renseigné | — |
| Vitamine ED | 0,12 mg | 0,18 mg |
| Vitamine K1D | 1,34 µg | 2,01 µg |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CD | 5,05 mg | 7,58 mg |
| Vitamine B1 (thiamine)D | 0,07 mg | 0,11 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)D | 0,013 mg | 0,019 mg |
| Vitamine B3 (niacine)D | 1,08 mg | 1,62 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)D | 0,46 mg | 0,69 mg |
| Vitamine B6D | 0,24 mg | 0,36 mg |
| Vitamine B9 (folates)D | 18,4 µg | 27,6 µg |
| Vitamine B12D | 0,03 µg | 0,045 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieD | 93,2 kcal | 140 kcal |
| Cholestérol? | non renseigné | — |
| SelD | 0,12 g | 0,18 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 portion (150 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.