Graine de couscous (semoule de blé dur précuite), crue
Couscous (precooked durum wheat semolina), raw
- État de préparation
- cru(déduit du nom)
- Portion indicative
- 70 g (poids cru)
- Groupe
- pâtes, riz et céréales · pâtes, riz et céréales crus
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesC | 12 g | 8,4 g |
| GlucidesC | 72,7 g | 50,9 g |
| SucresC | 2,95 g | 2,07 g |
| Fibres alimentairesC | 4,33 g | 3,03 g |
| LipidesC | 1,45 g | 1,01 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésC | 0,28 g | 0,2 g |
| Acides gras monoinsaturésC | 0,22 g | 0,15 g |
| Acides gras polyinsaturésC | 0,59 g | 0,41 g |
| Acide linoléique (oméga-6)D | 0,56 g | 0,39 g |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)D | 0,032 g | 0,022 g |
| EPA (oméga-3)? | non renseigné | — |
| DHA (oméga-3)C | < 0,01 g | — |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumB | 24 mg | 16,8 mg |
| FerB | 1,08 mg | 0,76 mg |
| MagnésiumB | 44 mg | 30,8 mg |
| ZincB | 0,83 mg | 0,58 mg |
| PotassiumB | 166 mg | 116 mg |
| SodiumC | 5,5 mg | 3,85 mg |
| PhosphoreB | 170 mg | 119 mg |
| Sélénium? | non renseigné | — |
| Iode? | non renseigné | — |
| CuivreB | 0,25 mg | 0,17 mg |
| ManganèseC | 0,78 mg | 0,55 mg |
| Chlorure? | non renseigné | — |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)C | 0 µg | 0 µg |
| Bêta-carotène (provitamine A)? | non renseigné | — |
| Vitamine DC | 0 µg | 0 µg |
| Vitamine E? | non renseigné | — |
| Vitamine K1? | non renseigné | — |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CC | 0 mg | 0 mg |
| Vitamine B1 (thiamine)B | 0,16 mg | 0,11 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)B | 0,078 mg | 0,055 mg |
| Vitamine B3 (niacine)B | 3,49 mg | 2,44 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)B | 1,24 mg | 0,87 mg |
| Vitamine B6B | 0,11 mg | 0,077 mg |
| Vitamine B9 (folates)B | 20 µg | 14 µg |
| Vitamine B12C | 0 µg | 0 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieC | 365 kcal | 256 kcal |
| CholestérolC | 0 mg | 0 mg |
| SelC | 0,013 g | 0,009 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 70 g (poids cru) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.