Compota de manzana casera sin azúcar añadido
Homemade unsweetened apple sauce
- Estado de preparación
- cocido
- Ración orientativa
- 1 ración (120 g)
- Grupo
- postres
Receta orientativa
Receta en revisiónIngredientes
Composición calculada a partir de los ingredientes siguientes (4 raciónes, 480 g de plato terminado). Las cantidades reflejan una preparación habitual, no una recomendación.
- Apple, pulp, raw600 g
- Water, municipal50 g
- Cinnamon, powder1 g
Composición nutricional
Letra = confianza Ciqual (A muy fiable → D poco fiable). «< x» = valor como máximo igual a x. Un valor no indicado no es un cero.
Macronutrientes
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| ProteínasD | 0,35 g | 0,41 g |
| CarbohidratosC | 13,4 g | 16,1 g |
| AzúcaresC | 12,6 g | 15,2 g |
| Fibra alimentariaC | 1,74 g | 2,08 g |
| GrasasC | 0,17 g | 0,2 g |
Ácidos grasos
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Ácidos grasos saturadosC | 0,027 g | 0,033 g |
| Ácidos grasos monoinsaturadosC | 0,007 g | 0,008 g |
| Ácidos grasos poliinsaturadosC | 0,046 g | 0,056 g |
| Ácido linoleico (omega-6)? | no indicado | — |
| Ácido alfa-linolénico (omega-3 ALA)? | no indicado | — |
| EPA (omega-3)C | 0 g | 0 g |
| DHA (omega-3)C | 0 g | 0 g |
Minerales
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| CalcioC | 9,08 mg | 10,9 mg |
| HierroC | 0,11 mg | 0,13 mg |
| MagnesioC | 5,23 mg | 6,27 mg |
| ZincC | 0,067 mg | 0,081 mg |
| PotasioC | 113 mg | 136 mg |
| SodioC | 0,27 mg | 0,33 mg |
| FósforoC | 13,9 mg | 16,7 mg |
| Selenio? | no indicado | — |
| Yodo? | no indicado | — |
| CobreC | 0,041 mg | 0,049 mg |
| ManganesoB | 0,084 mg | 0,1 mg |
| Cloruro? | no indicado | — |
Vitaminas
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Retinol (vitamina A preformada)C | 0 µg | 0 µg |
| Betacaroteno (provitamina A)C | 21,5 µg | 25,8 µg |
| Vitamina DC | 0 µg | 0 µg |
| Vitamina EC | 0,067 mg | 0,081 mg |
| Vitamina K1C | 0,81 µg | 0,98 µg |
| Vitamina K2? | no indicado | — |
| Vitamina CC | 5,01 mg | 6,01 mg |
| Vitamina B1 (tiamina)C | 0,024 mg | 0,029 mg |
| Vitamina B2 (riboflavina)C | 0,035 mg | 0,042 mg |
| Vitamina B3 (niacina)C | 0,12 mg | 0,14 mg |
| Vitamina B5 (ácido pantoténico)C | 0,089 mg | 0,11 mg |
| Vitamina B6C | 0,047 mg | 0,056 mg |
| Vitamina B9 (folatos)C | 0,013 µg | 0,015 µg |
| Vitamina B12C | 0 µg | 0 µg |
Otros
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| EnergíaC | 60,1 kcal | 72,2 kcal |
| ColesterolC | 0 mg | 0 mg |
| SalC | 0,001 g | 0,001 g |
Columnas: contenido por 100 g (Ciqual) · aporte para la ración orientativa «1 ración (120 g)». La ración es un orden de magnitud asignado por grupo de alimentos, no una recomendación.