Dried pasta, gluten-free, cooked, unsalted
- Estado de preparación
- cocido(deducido del nombre)
- Ración orientativa
- 1 ración cocida (180 g)
- Grupo
- pasta, arroz y cereales · pasta, arroz y cereales cocidos
Composición nutricional
Letra = confianza Ciqual (A muy fiable → D poco fiable). «< x» = valor como máximo igual a x. Un valor no indicado no es un cero.
Macronutrientes
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| ProteínasA | 3,09 g | 5,56 g |
| CarbohidratosA | 34,4 g | 61,9 g |
| AzúcaresD | 0,49 g | 0,88 g |
| Fibra alimentariaA | 1 g | 1,8 g |
| GrasasA | 1,1 g | 1,98 g |
Ácidos grasos
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Ácidos grasos saturadosD | 0,29 g | 0,52 g |
| Ácidos grasos monoinsaturadosD | 0,33 g | 0,59 g |
| Ácidos grasos poliinsaturadosD | 0,38 g | 0,68 g |
| Ácido linoleico (omega-6)A | 0,36 g | 0,65 g |
| Ácido alfa-linolénico (omega-3 ALA)A | 0,02 g | 0,036 g |
| EPA (omega-3)A | < 0,01 g | — |
| DHA (omega-3)A | < 0,01 g | — |
Minerales
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| CalcioA | 9,6 mg | 17,3 mg |
| HierroA | 0,48 mg | 0,86 mg |
| MagnesioA | 23 mg | 41,4 mg |
| ZincA | 0,46 mg | 0,83 mg |
| PotasioA | 32 mg | 57,6 mg |
| SodioA | 5,9 mg | 10,6 mg |
| FósforoA | 62 mg | 112 mg |
| SelenioA | < 20 µg | — |
| YodoA | < 20 µg | — |
| CobreA | 0,07 mg | 0,13 mg |
| ManganesoA | 0,34 mg | 0,61 mg |
| CloruroA | 13,3 mg | 23,9 mg |
Vitaminas
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Retinol (vitamina A preformada)? | no indicado | — |
| Betacaroteno (provitamina A)A | < 5 µg | — |
| Vitamina D? | no indicado | — |
| Vitamina EA | < 0,08 mg | — |
| Vitamina K1A | < 0,8 µg | — |
| Vitamina K2? | no indicado | — |
| Vitamina CA | < 0,5 mg | — |
| Vitamina B1 (tiamina)A | 0,04 mg | 0,072 mg |
| Vitamina B2 (riboflavina)A | < 0,01 mg | — |
| Vitamina B3 (niacina)A | 0,15 mg | 0,27 mg |
| Vitamina B5 (ácido pantoténico)A | 0,17 mg | 0,31 mg |
| Vitamina B6A | 0,019 mg | 0,034 mg |
| Vitamina B9 (folatos)A | 12,7 µg | 22,9 µg |
| Vitamina B12A | 0,09 µg | 0,16 µg |
Otros
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| EnergíaB | 163 kcal | 293 kcal |
| ColesterolA | 7,08 mg | 12,7 mg |
| SalA | 0,015 g | 0,027 g |
Columnas: contenido por 100 g (Ciqual) · aporte para la ración orientativa «1 ración cocida (180 g)». La ración es un orden de magnitud asignado por grupo de alimentos, no una recomendación.