Dried egg pasta, cooked, unsalted
- Estado de preparación
- cocido(deducido del nombre)
- Ración orientativa
- 1 ración cocida (180 g)
- Grupo
- pasta, arroz y cereales · pasta, arroz y cereales cocidos
Composición nutricional
Letra = confianza Ciqual (A muy fiable → D poco fiable). «< x» = valor como máximo igual a x. Un valor no indicado no es un cero.
Macronutrientes
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| ProteínasA | 4,57 g | 8,23 g |
| CarbohidratosA | 23 g | 41,4 g |
| AzúcaresA | 0,8 g | 1,44 g |
| Fibra alimentariaA | 2 g | 3,6 g |
| GrasasA | 2 g | 3,6 g |
Ácidos grasos
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Ácidos grasos saturadosB | 0,34 g | 0,61 g |
| Ácidos grasos monoinsaturadosC | 0,58 g | 1,04 g |
| Ácidos grasos poliinsaturadosC | 0,55 g | 0,99 g |
| Ácido linoleico (omega-6)D | 0,51 g | 0,92 g |
| Ácido alfa-linolénico (omega-3 ALA)D | 0,025 g | 0,045 g |
| EPA (omega-3)A | < 0,01 g | — |
| DHA (omega-3)A | < 0,01 g | — |
Minerales
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| CalcioA | 23 mg | 41,4 mg |
| HierroA | 0,57 mg | 1,03 mg |
| MagnesioA | 16 mg | 28,8 mg |
| ZincA | 0,53 mg | 0,95 mg |
| PotasioA | 25 mg | 45 mg |
| SodioA | < 5 mg | — |
| FósforoA | 68 mg | 122 mg |
| SelenioA | < 20 µg | — |
| YodoA | < 20 µg | — |
| CobreA | 0,11 mg | 0,2 mg |
| ManganesoA | 0,3 mg | 0,54 mg |
| CloruroA | 11,9 mg | 21,4 mg |
Vitaminas
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Retinol (vitamina A preformada)A | < 2 µg | — |
| Betacaroteno (provitamina A)A | < 5 µg | — |
| Vitamina DA | < 0,25 µg | — |
| Vitamina EA | 0,19 mg | 0,34 mg |
| Vitamina K1A | < 0,8 µg | — |
| Vitamina K2? | no indicado | — |
| Vitamina CA | < 0,5 mg | — |
| Vitamina B1 (tiamina)A | 0,02 mg | 0,036 mg |
| Vitamina B2 (riboflavina)A | 0,014 mg | 0,025 mg |
| Vitamina B3 (niacina)A | < 0,1 mg | — |
| Vitamina B5 (ácido pantoténico)A | 0,2 mg | 0,36 mg |
| Vitamina B6A | 0,033 mg | 0,059 mg |
| Vitamina B9 (folatos)A | 24,1 µg | 43,4 µg |
| Vitamina B12A | 0,14 µg | 0,25 µg |
Otros
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| EnergíaB | 134 kcal | 241 kcal |
| ColesterolA | 34,3 mg | 61,7 mg |
| SalA | < 0,01 g | — |
Columnas: contenido por 100 g (Ciqual) · aporte para la ración orientativa «1 ración cocida (180 g)». La ración es un orden de magnitud asignado por grupo de alimentos, no una recomendación.