Rice, raw
- Estado de preparación
- crudo(deducido del nombre)
- Ración orientativa
- 70 g (peso crudo)
- Grupo
- pasta, arroz y cereales · pasta, arroz y cereales crudos
Composición nutricional
Letra = confianza Ciqual (A muy fiable → D poco fiable). «< x» = valor como máximo igual a x. Un valor no indicado no es un cero.
Macronutrientes
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| ProteínasC | 7,04 g | 4,93 g |
| CarbohidratosC | 78 g | 54,6 g |
| AzúcaresD | 0,16 g | 0,11 g |
| Fibra alimentariaC | 1,05 g | 0,73 g |
| GrasasC | 0,91 g | 0,64 g |
Ácidos grasos
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Ácidos grasos saturadosC | 0,2 g | 0,14 g |
| Ácidos grasos monoinsaturadosC | 0,27 g | 0,19 g |
| Ácidos grasos poliinsaturadosC | 0,3 g | 0,21 g |
| Ácido linoleico (omega-6)D | 0,29 g | 0,2 g |
| Ácido alfa-linolénico (omega-3 ALA)D | 0,009 g | 0,006 g |
| EPA (omega-3)C | < 0,005 g | — |
| DHA (omega-3)C | < 0,005 g | — |
Minerales
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| CalcioC | 33 mg | 23,1 mg |
| HierroC | 1,57 mg | 1,1 mg |
| MagnesioC | 31,3 mg | 21,9 mg |
| ZincC | 1,41 mg | 0,99 mg |
| PotasioC | 121 mg | 84,7 mg |
| SodioC | 2,28 mg | 1,6 mg |
| FósforoC | 118 mg | 82,6 mg |
| SelenioC | 6 µg | 4,2 µg |
| YodoC | 2,2 µg | 1,54 µg |
| CobreC | 0,19 mg | 0,13 mg |
| ManganesoC | 0,99 mg | 0,69 mg |
| Cloruro? | no indicado | — |
Vitaminas
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Retinol (vitamina A preformada)C | 0 µg | 0 µg |
| Betacaroteno (provitamina A)C | 0 µg | 0 µg |
| Vitamina DC | 0 µg | 0 µg |
| Vitamina EC | 0,08 mg | 0,056 mg |
| Vitamina K1C | 0,1 µg | 0,07 µg |
| Vitamina K2? | no indicado | — |
| Vitamina CC | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina B1 (tiamina)C | 0,15 mg | 0,1 mg |
| Vitamina B2 (riboflavina)B | 0,042 mg | 0,029 mg |
| Vitamina B3 (niacina)C | 1,92 mg | 1,34 mg |
| Vitamina B5 (ácido pantoténico)C | 0,88 mg | 0,62 mg |
| Vitamina B6C | 0,13 mg | 0,091 mg |
| Vitamina B9 (folatos)C | 19,3 µg | 13,5 µg |
| Vitamina B12C | 0 µg | 0 µg |
Otros
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| EnergíaC | 352 kcal | 246 kcal |
| ColesterolC | 0 mg | 0 mg |
| SalC | 0,006 g | 0,004 g |
Columnas: contenido por 100 g (Ciqual) · aporte para la ración orientativa «70 g (peso crudo)». La ración es un orden de magnitud asignado por grupo de alimentos, no una recomendación.