Ice cream or sorbet or ice pop, flavoured (average)
- Estado de preparación
- cocido(deducido del nombre)
- Ración orientativa
- 1 bola (60 g)
- Grupo
- helados y sorbetes
Composición nutricional
Letra = confianza Ciqual (A muy fiable → D poco fiable). «< x» = valor como máximo igual a x. Un valor no indicado no es un cero.
Macronutrientes
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| ProteínasD | 2,7 g | 1,62 g |
| CarbohidratosD | 32,2 g | 19,3 g |
| AzúcaresD | 25,3 g | 15,2 g |
| Fibra alimentariaD | 1,17 g | 0,7 g |
| GrasasD | 12 g | 7,2 g |
Ácidos grasos
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Ácidos grasos saturadosD | 8,42 g | 5,05 g |
| Ácidos grasos monoinsaturadosD | 2,6 g | 1,56 g |
| Ácidos grasos poliinsaturadosD | 0,6 g | 0,36 g |
| Ácido linoleico (omega-6)D | 0,57 g | 0,34 g |
| Ácido alfa-linolénico (omega-3 ALA)D | 0,053 g | 0,032 g |
| EPA (omega-3)D | 0,005 g | 0,003 g |
| DHA (omega-3)D | 0,004 g | 0,002 g |
Minerales
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| CalcioD | 85,1 mg | 51,1 mg |
| HierroD | 2,13 mg | 1,28 mg |
| MagnesioD | 16,4 mg | 9,84 mg |
| ZincD | 0,48 mg | 0,29 mg |
| PotasioD | 122 mg | 73,2 mg |
| SodioD | 55 mg | 33 mg |
| FósforoD | 77,9 mg | 46,7 mg |
| SelenioD | 2,86 µg | 1,72 µg |
| YodoD | 11,8 µg | 7,08 µg |
| CobreD | 0,062 mg | 0,037 mg |
| ManganesoD | 0,051 mg | 0,031 mg |
| CloruroD | 106 mg | 63,6 mg |
Vitaminas
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Retinol (vitamina A preformada)D | 43,9 µg | 26,3 µg |
| Betacaroteno (provitamina A)D | 93,6 µg | 56,2 µg |
| Vitamina DD | 0,06 µg | 0,036 µg |
| Vitamina ED | 1,05 mg | 0,63 mg |
| Vitamina K1? | no indicado | — |
| Vitamina K2? | no indicado | — |
| Vitamina CD | 1,12 mg | 0,67 mg |
| Vitamina B1 (tiamina)D | 0,036 mg | 0,022 mg |
| Vitamina B2 (riboflavina)D | 0,16 mg | 0,096 mg |
| Vitamina B3 (niacina)D | 0,18 mg | 0,11 mg |
| Vitamina B5 (ácido pantoténico)D | 0,28 mg | 0,17 mg |
| Vitamina B6D | 0,046 mg | 0,028 mg |
| Vitamina B9 (folatos)D | 4,03 µg | 2,42 µg |
| Vitamina B12D | 0,17 µg | 0,1 µg |
Otros
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| EnergíaCcalculado | 250 kcal | 150 kcal |
| ColesterolD | 8,36 mg | 5,02 mg |
| SalD | 0,14 g | 0,084 g |
Columnas: contenido por 100 g (Ciqual) · aporte para la ración orientativa «1 bola (60 g)». La ración es un orden de magnitud asignado por grupo de alimentos, no una recomendación. «calculado» = energía derivada de los macronutrientes (Reglamento (UE) 1169/2011) cuando Ciqual no tiene valor.