Breakfast cereals, puffed/popped corn, with honey (not fortified with vitamins and chemical elements)
- Estado de preparación
- enriquecido(deducido del nombre)
- Ración orientativa
- 1 bol (40 g)
- Grupo
- cereales de desayuno
Composición nutricional
Letra = confianza Ciqual (A muy fiable → D poco fiable). «< x» = valor como máximo igual a x. Un valor no indicado no es un cero.
Macronutrientes
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| ProteínasA | 5,71 g | 2,28 g |
| CarbohidratosA | 86,2 g | 34,5 g |
| AzúcaresD | 30,9 g | 12,4 g |
| Fibra alimentariaA | 2,3 g | 0,92 g |
| GrasasA | 2,35 g | 0,94 g |
Ácidos grasos
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Ácidos grasos saturadosA | 0,6 g | 0,24 g |
| Ácidos grasos monoinsaturadosA | 1,44 g | 0,58 g |
| Ácidos grasos poliinsaturadosA | 0,18 g | 0,072 g |
| Ácido linoleico (omega-6)A | 0,18 g | 0,072 g |
| Ácido alfa-linolénico (omega-3 ALA)A | < 0,01 g | — |
| EPA (omega-3)A | < 0,01 g | — |
| DHA (omega-3)A | < 0,01 g | — |
Minerales
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| CalcioA | 86 mg | 34,4 mg |
| HierroA | 7 mg | 2,8 mg |
| MagnesioA | 21 mg | 8,4 mg |
| ZincA | 0,48 mg | 0,19 mg |
| PotasioA | 110 mg | 44 mg |
| SodioA | 287 mg | 115 mg |
| FósforoA | 73 mg | 29,2 mg |
| SelenioA | < 20 µg | — |
| YodoA | < 20 µg | — |
| CobreA | 0,06 mg | 0,024 mg |
| ManganesoA | 0,18 mg | 0,072 mg |
| CloruroA | 457 mg | 183 mg |
Vitaminas
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Retinol (vitamina A preformada)A | < 21 µg | — |
| Betacaroteno (provitamina A)A | 59,1 µg | 23,6 µg |
| Vitamina DA | < 0,25 µg | — |
| Vitamina EA | 0,45 mg | 0,18 mg |
| Vitamina K1A | < 0,8 µg | — |
| Vitamina K2? | no indicado | — |
| Vitamina CA | < 0,5 mg | — |
| Vitamina B1 (tiamina)A | 0,9 mg | 0,36 mg |
| Vitamina B2 (riboflavina)A | 1,2 mg | 0,48 mg |
| Vitamina B3 (niacina)A | 13,3 mg | 5,32 mg |
| Vitamina B5 (ácido pantoténico)A | 5 mg | 2 mg |
| Vitamina B6A | 1,2 mg | 0,48 mg |
| Vitamina B9 (folatos)A | 166 µg | 66,4 µg |
| Vitamina B12A | 2,1 µg | 0,84 µg |
Otros
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| EnergíaB | 393 kcal | 157 kcal |
| ColesterolA | 0,89 mg | 0,36 mg |
| SalA | 0,71 g | 0,28 g |
Columnas: contenido por 100 g (Ciqual) · aporte para la ración orientativa «1 bol (40 g)». La ración es un orden de magnitud asignado por grupo de alimentos, no una recomendación.