Breakfast cereals, rich in fibre, with or without fruits, fortified with vitamins and chemical elements
- Estado de preparación
- enriquecido(deducido del nombre)
- Ración orientativa
- 1 bol (40 g)
- Grupo
- cereales de desayuno
Composición nutricional
Letra = confianza Ciqual (A muy fiable → D poco fiable). «< x» = valor como máximo igual a x. Un valor no indicado no es un cero.
Macronutrientes
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| ProteínasA | 11,5 g | 4,6 g |
| CarbohidratosB | 59,3 g | 23,7 g |
| AzúcaresA | 22,1 g | 8,84 g |
| Fibra alimentariaA | 18,3 g | 7,32 g |
| GrasasA | 4,42 g | 1,77 g |
Ácidos grasos
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Ácidos grasos saturadosA | 1,91 g | 0,76 g |
| Ácidos grasos monoinsaturadosB | 0,65 g | 0,26 g |
| Ácidos grasos poliinsaturadosB | 0,8 g | 0,32 g |
| Ácido linoleico (omega-6)D | 0,75 g | 0,3 g |
| Ácido alfa-linolénico (omega-3 ALA)D | 0,053 g | 0,021 g |
| EPA (omega-3)? | no indicado | — |
| DHA (omega-3)? | no indicado | — |
Minerales
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| CalcioB | 37,5 mg | 15 mg |
| HierroA | 8,21 mg | 3,28 mg |
| MagnesioA | 146 mg | 58,4 mg |
| ZincA | 4 mg | 1,6 mg |
| PotasioB | 500 mg | 200 mg |
| SodioA | 503 mg | 201 mg |
| FósforoA | 317 mg | 127 mg |
| SelenioD | 9,93 µg | 3,97 µg |
| YodoC | 5 µg | 2 µg |
| Cobre? | no indicado | — |
| Manganeso? | no indicado | — |
| Cloruro? | no indicado | — |
Vitaminas
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Retinol (vitamina A preformada)? | no indicado | — |
| Betacaroteno (provitamina A)? | no indicado | — |
| Vitamina DB | 2,8 µg | 1,12 µg |
| Vitamina EA | 10 mg | 4 mg |
| Vitamina K1? | no indicado | — |
| Vitamina K2? | no indicado | — |
| Vitamina CD | 45,5 mg | 18,2 mg |
| Vitamina B1 (tiamina)A | 1,05 mg | 0,42 mg |
| Vitamina B2 (riboflavina)A | 1,26 mg | 0,5 mg |
| Vitamina B3 (niacina)A | 14,2 mg | 5,68 mg |
| Vitamina B5 (ácido pantoténico)A | 5,08 mg | 2,03 mg |
| Vitamina B6A | 1,44 mg | 0,58 mg |
| Vitamina B9 (folatos)A | 196 µg | 78,4 µg |
| Vitamina B12A | 1,47 µg | 0,59 µg |
Otros
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| EnergíaB | 360 kcal | 144 kcal |
| ColesterolD | 0 mg | 0 mg |
| SalA | 1,27 g | 0,51 g |
Columnas: contenido por 100 g (Ciqual) · aporte para la ración orientativa «1 bol (40 g)». La ración es un orden de magnitud asignado por grupo de alimentos, no una recomendación.