Pangasius, filets, cooked
- Estado de preparación
- cocido(deducido del nombre)
- Ración orientativa
- 1 ración (120 g)
- Grupo
- pescados cocidos
Composición nutricional
Letra = confianza Ciqual (A muy fiable → D poco fiable). «< x» = valor como máximo igual a x. Un valor no indicado no es un cero.
Macronutrientes
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| ProteínasA | 17,5 g | 21 g |
| CarbohidratosB | trazas | — |
| AzúcaresB | 0 g | 0 g |
| Fibra alimentariaB | 0 g | 0 g |
| GrasasA | 1 g | 1,2 g |
Ácidos grasos
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Ácidos grasos saturadosA | 0,51 g | 0,61 g |
| Ácidos grasos monoinsaturadosA | 0,36 g | 0,43 g |
| Ácidos grasos poliinsaturadosA | 0,07 g | 0,084 g |
| Ácido linoleico (omega-6)A | 0,07 g | 0,084 g |
| Ácido alfa-linolénico (omega-3 ALA)A | < 0,01 g | — |
| EPA (omega-3)A | < 0,01 g | — |
| DHA (omega-3)A | < 0,01 g | — |
Minerales
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| CalcioA | 7,5 mg | 9 mg |
| HierroA | 0,09 mg | 0,11 mg |
| MagnesioA | 18 mg | 21,6 mg |
| ZincA | 0,3 mg | 0,36 mg |
| PotasioA | 200 mg | 240 mg |
| SodioA | 233 mg | 280 mg |
| FósforoA | 130 mg | 156 mg |
| SelenioA | < 20 µg | — |
| YodoA | < 20 µg | — |
| CobreA | 0,02 mg | 0,024 mg |
| ManganesoA | < 0,01 mg | — |
| CloruroA | 176 mg | 211 mg |
Vitaminas
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Retinol (vitamina A preformada)A | < 21 µg | — |
| Betacaroteno (provitamina A)? | no indicado | — |
| Vitamina DA | < 0,25 µg | — |
| Vitamina EA | 0,28 mg | 0,34 mg |
| Vitamina K1A | < 0,8 µg | — |
| Vitamina K2? | no indicado | — |
| Vitamina CA | < 0,5 mg | — |
| Vitamina B1 (tiamina)A | < 0,015 mg | — |
| Vitamina B2 (riboflavina)A | < 0,01 mg | — |
| Vitamina B3 (niacina)A | 1,44 mg | 1,73 mg |
| Vitamina B5 (ácido pantoténico)A | 2,35 mg | 2,82 mg |
| Vitamina B6A | 0,13 mg | 0,16 mg |
| Vitamina B9 (folatos)A | 11,1 µg | 13,3 µg |
| Vitamina B12A | 0,89 µg | 1,07 µg |
Otros
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| EnergíaB | 79 kcal | 94,8 kcal |
| ColesterolA | 40,8 mg | 49 mg |
| SalA | 0,58 g | 0,7 g |
Columnas: contenido por 100 g (Ciqual) · aporte para la ración orientativa «1 ración (120 g)». La ración es un orden de magnitud asignado por grupo de alimentos, no una recomendación.