Soup, mushrooms, dehydrated and reconstituted
- Estado de preparación
- sin especificar
- Ración orientativa
- 1 bol (250 ml)
- Grupo
- sopas
Composición nutricional
Letra = confianza Ciqual (A muy fiable → D poco fiable). «< x» = valor como máximo igual a x. Un valor no indicado no es un cero.
Macronutrientes
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| ProteínasA | 0,65 g | 1,63 g |
| CarbohidratosA | 4,37 g | 10,9 g |
| AzúcaresA | 0,63 g | 1,58 g |
| Fibra alimentariaA | 0,82 g | 2,05 g |
| GrasasA | 1,79 g | 4,47 g |
Ácidos grasos
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Ácidos grasos saturadosA | 0,73 g | 1,83 g |
| Ácidos grasos monoinsaturadosD | 0,6 g | 1,5 g |
| Ácidos grasos poliinsaturadosD | 0,15 g | 0,38 g |
| Ácido linoleico (omega-6)A | 0,15 g | 0,38 g |
| Ácido alfa-linolénico (omega-3 ALA)A | < 0,01 g | — |
| EPA (omega-3)A | < 0,01 g | — |
| DHA (omega-3)A | < 0,01 g | — |
Minerales
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| CalcioA | 10 mg | 25 mg |
| HierroA | 0,02 mg | 0,05 mg |
| MagnesioA | 2,5 mg | 6,25 mg |
| ZincA | 0,07 mg | 0,17 mg |
| PotasioA | 48 mg | 120 mg |
| SodioA | 311 mg | 778 mg |
| FósforoA | 9,51 mg | 23,8 mg |
| SelenioA | < 20 µg | — |
| YodoA | < 20 µg | — |
| CobreA | 0,02 mg | 0,05 mg |
| ManganesoA | 0,03 mg | 0,075 mg |
| CloruroA | 512 mg | 1280 mg |
Vitaminas
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Retinol (vitamina A preformada)A | < 21 µg | — |
| Betacaroteno (provitamina A)A | 14,7 µg | 36,8 µg |
| Vitamina DA | < 0,25 µg | — |
| Vitamina EA | 0,24 mg | 0,6 mg |
| Vitamina K1A | < 0,8 µg | — |
| Vitamina K2? | no indicado | — |
| Vitamina CA | < 0,5 mg | — |
| Vitamina B1 (tiamina)A | 0,03 mg | 0,075 mg |
| Vitamina B2 (riboflavina)A | 0,034 mg | 0,085 mg |
| Vitamina B3 (niacina)A | 0,37 mg | 0,93 mg |
| Vitamina B5 (ácido pantoténico)A | 0,16 mg | 0,4 mg |
| Vitamina B6A | 0,033 mg | 0,083 mg |
| Vitamina B9 (folatos)A | 8,25 µg | 20,6 µg |
| Vitamina B12A | 0,028 µg | 0,07 µg |
Otros
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| EnergíaB | 37,8 kcal | 94,5 kcal |
| ColesterolA | 0,87 mg | 2,17 mg |
| SalA | 0,79 g | 1,98 g |
Columnas: contenido por 100 g (Ciqual) · aporte para la ración orientativa «1 bol (250 ml)». La ración es un orden de magnitud asignado por grupo de alimentos, no una recomendación.