Soup, fish and/or crustacean, prepacked, to be reheated
- Estado de preparación
- sin especificar
- Ración orientativa
- 1 bol (250 ml)
- Grupo
- sopas
Composición nutricional
Letra = confianza Ciqual (A muy fiable → D poco fiable). «< x» = valor como máximo igual a x. Un valor no indicado no es un cero.
Macronutrientes
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| ProteínasA | 3,45 g | 8,63 g |
| CarbohidratosA | 2,88 g | 7,2 g |
| AzúcaresA | 0,9 g | 2,25 g |
| Fibra alimentariaA | 0,69 g | 1,73 g |
| GrasasA | 1,79 g | 4,47 g |
Ácidos grasos
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Ácidos grasos saturadosA | 0,58 g | 1,45 g |
| Ácidos grasos monoinsaturadosB | 0,93 g | 2,33 g |
| Ácidos grasos poliinsaturadosA | 0,25 g | 0,63 g |
| Ácido linoleico (omega-6)D | 0,13 g | 0,33 g |
| Ácido alfa-linolénico (omega-3 ALA)D | 0,035 g | 0,087 g |
| EPA (omega-3)D | 0,035 g | 0,087 g |
| DHA (omega-3)D | 0,053 g | 0,13 g |
Minerales
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| CalcioA | 130 mg | 325 mg |
| HierroA | 0,61 mg | 1,53 mg |
| MagnesioA | 11 mg | 27,5 mg |
| ZincA | 0,25 mg | 0,63 mg |
| PotasioA | 110 mg | 275 mg |
| SodioA | 343 mg | 858 mg |
| FósforoA | 80 mg | 200 mg |
| SelenioA | < 20 µg | — |
| YodoA | 70 µg | 175 µg |
| CobreA | 0,07 mg | 0,17 mg |
| ManganesoA | 0,05 mg | 0,13 mg |
| CloruroA | 611 mg | 1528 mg |
Vitaminas
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Retinol (vitamina A preformada)A | 59,8 µg | 150 µg |
| Betacaroteno (provitamina A)A | 446 µg | 1115 µg |
| Vitamina DA | < 0,2 µg | — |
| Vitamina EA | 0,32 mg | 0,8 mg |
| Vitamina K1A | 0,93 µg | 2,33 µg |
| Vitamina K2? | no indicado | — |
| Vitamina CA | < 0,5 mg | — |
| Vitamina B1 (tiamina)A | 0,03 mg | 0,075 mg |
| Vitamina B2 (riboflavina)A | 0,039 mg | 0,098 mg |
| Vitamina B3 (niacina)A | 0,63 mg | 1,58 mg |
| Vitamina B5 (ácido pantoténico)A | 0,18 mg | 0,45 mg |
| Vitamina B6A | 0,032 mg | 0,08 mg |
| Vitamina B9 (folatos)A | < 5 µg | — |
| Vitamina B12A | 1,35 µg | 3,38 µg |
Otros
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| EnergíaB | 42,8 kcal | 107 kcal |
| ColesterolA | 30 mg | 75 mg |
| SalA | 0,86 g | 2,15 g |
Columnas: contenido por 100 g (Ciqual) · aporte para la ración orientativa «1 bol (250 ml)». La ración es un orden de magnitud asignado por grupo de alimentos, no una recomendación.