Prepared pasta salad, with vegetable, meat or fish, prepacked
- Estado de preparación
- sin especificar
- Ración orientativa
- 1 ración (150 g)
- Grupo
- ensaladas compuestas y crudités
Composición nutricional
Letra = confianza Ciqual (A muy fiable → D poco fiable). «< x» = valor como máximo igual a x. Un valor no indicado no es un cero.
Macronutrientes
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| ProteínasA | 5,19 g | 7,79 g |
| CarbohidratosA | 14 g | 21 g |
| AzúcaresA | 2,16 g | 3,24 g |
| Fibra alimentariaA | 1,98 g | 2,97 g |
| GrasasA | 9,94 g | 14,9 g |
Ácidos grasos
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Ácidos grasos saturadosD | 1,74 g | 2,61 g |
| Ácidos grasos monoinsaturadosD | 5,85 g | 8,78 g |
| Ácidos grasos poliinsaturadosD | 1,91 g | 2,87 g |
| Ácido linoleico (omega-6)? | no indicado | — |
| Ácido alfa-linolénico (omega-3 ALA)? | no indicado | — |
| EPA (omega-3)C | 0,002 g | 0,003 g |
| DHA (omega-3)C | 0,01 g | 0,015 g |
Minerales
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| CalcioB | 19 mg | 28,5 mg |
| HierroD | 0,95 mg | 1,43 mg |
| MagnesioD | 23,3 mg | 35 mg |
| ZincD | 0,53 mg | 0,8 mg |
| PotasioD | 193 mg | 290 mg |
| SodioA | 378 mg | 567 mg |
| FósforoD | 69,4 mg | 104 mg |
| SelenioC | 5,3 µg | 7,95 µg |
| YodoC | 3,13 µg | 4,7 µg |
| CobreD | 0,085 mg | 0,13 mg |
| ManganesoD | 0,15 mg | 0,23 mg |
| CloruroC | 492 mg | 738 mg |
Vitaminas
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Retinol (vitamina A preformada)D | 11 µg | 16,5 µg |
| Betacaroteno (provitamina A)C | 494 µg | 741 µg |
| Vitamina DD | 0,12 µg | 0,18 µg |
| Vitamina ED | 1,18 mg | 1,77 mg |
| Vitamina K1? | no indicado | — |
| Vitamina K2? | no indicado | — |
| Vitamina CD | 12,3 mg | 18,5 mg |
| Vitamina B1 (tiamina)D | 0,064 mg | 0,096 mg |
| Vitamina B2 (riboflavina)D | 0,057 mg | 0,086 mg |
| Vitamina B3 (niacina)D | 1,77 mg | 2,66 mg |
| Vitamina B5 (ácido pantoténico)D | 0,28 mg | 0,42 mg |
| Vitamina B6D | 0,14 mg | 0,21 mg |
| Vitamina B9 (folatos)D | 18,4 µg | 27,6 µg |
| Vitamina B12D | 0,14 µg | 0,21 µg |
Otros
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| EnergíaCcalculado | 170 kcal | 255 kcal |
| ColesterolD | 11,3 mg | 17 mg |
| SalA | 0,95 g | 1,43 g |
Columnas: contenido por 100 g (Ciqual) · aporte para la ración orientativa «1 ración (150 g)». La ración es un orden de magnitud asignado por grupo de alimentos, no una recomendación. «calculado» = energía derivada de los macronutrientes (Reglamento (UE) 1169/2011) cuando Ciqual no tiene valor.