Stewed lamb garnished with potatoes and other vegetables
- Estado de preparación
- sin especificar
- Ración orientativa
- 1 plato (300 g)
- Grupo
- platos compuestos · platos de carne y verduras/legumbres
Composición nutricional
Letra = confianza Ciqual (A muy fiable → D poco fiable). «< x» = valor como máximo igual a x. Un valor no indicado no es un cero.
Macronutrientes
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| ProteínasB | 8,05 g | 24,2 g |
| CarbohidratosC | 5 g | 15 g |
| AzúcaresB | 0,9 g | 2,7 g |
| Fibra alimentariaB | 1,65 g | 4,95 g |
| GrasasB | 8,61 g | 25,8 g |
Ácidos grasos
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Ácidos grasos saturadosB | 1,4 g | 4,2 g |
| Ácidos grasos monoinsaturadosB | 2,54 g | 7,62 g |
| Ácidos grasos poliinsaturadosB | 0,95 g | 2,85 g |
| Ácido linoleico (omega-6)? | no indicado | — |
| Ácido alfa-linolénico (omega-3 ALA)? | no indicado | — |
| EPA (omega-3)? | no indicado | — |
| DHA (omega-3)? | no indicado | — |
Minerales
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| CalcioB | 22,1 mg | 66,3 mg |
| HierroB | 1,31 mg | 3,93 mg |
| MagnesioB | 17,9 mg | 53,7 mg |
| ZincB | 0,85 mg | 2,55 mg |
| PotasioB | 230 mg | 690 mg |
| SodioB | 260 mg | 780 mg |
| FósforoB | 107 mg | 321 mg |
| SelenioB | 1,8 µg | 5,4 µg |
| YodoD | 5,16 µg | 15,5 µg |
| CobreB | 0,065 mg | 0,2 mg |
| ManganesoB | 0,16 mg | 0,48 mg |
| Cloruro? | no indicado | — |
Vitaminas
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Retinol (vitamina A preformada)B | 20,7 µg | 62,1 µg |
| Betacaroteno (provitamina A)C | 846 µg | 2538 µg |
| Vitamina DB | 0,039 µg | 0,12 µg |
| Vitamina EB | 0,84 mg | 2,52 mg |
| Vitamina K1? | no indicado | — |
| Vitamina K2? | no indicado | — |
| Vitamina CB | 4,76 mg | 14,3 mg |
| Vitamina B1 (tiamina)B | 0,1 mg | 0,3 mg |
| Vitamina B2 (riboflavina)B | 0,14 mg | 0,42 mg |
| Vitamina B3 (niacina)B | 3,15 mg | 9,45 mg |
| Vitamina B5 (ácido pantoténico)B | 0,4 mg | 1,2 mg |
| Vitamina B6B | 0,14 mg | 0,42 mg |
| Vitamina B9 (folatos)B | 18,4 µg | 55,2 µg |
| Vitamina B12B | 1,19 µg | 3,57 µg |
Otros
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| EnergíaC | 133 kcal | 399 kcal |
| ColesterolB | 40,3 mg | 121 mg |
| SalB | 0,63 g | 1,89 g |
Columnas: contenido por 100 g (Ciqual) · aporte para la ración orientativa «1 plato (300 g)». La ración es un orden de magnitud asignado por grupo de alimentos, no una recomendación.