Lentil, boiled/cooked in water
- Estado de preparación
- cocido(deducido del nombre)
- Ración orientativa
- 1 ración cocida (150 g)
- Grupo
- legumbres · legumbres cocidas
Composición nutricional
Letra = confianza Ciqual (A muy fiable → D poco fiable). «< x» = valor como máximo igual a x. Un valor no indicado no es un cero.
Macronutrientes
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| ProteínasC | 9,02 g | 13,5 g |
| CarbohidratosC | 12,2 g | 18,3 g |
| AzúcaresC | 1,8 g | 2,7 g |
| Fibra alimentariaC | 7,9 g | 11,9 g |
| GrasasC | 0,38 g | 0,57 g |
Ácidos grasos
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Ácidos grasos saturadosC | 0,053 g | 0,08 g |
| Ácidos grasos monoinsaturadosC | 0,064 g | 0,096 g |
| Ácidos grasos poliinsaturadosC | 0,18 g | 0,27 g |
| Ácido linoleico (omega-6)? | no indicado | — |
| Ácido alfa-linolénico (omega-3 ALA)? | no indicado | — |
| EPA (omega-3)C | 0 g | 0 g |
| DHA (omega-3)C | 0 g | 0 g |
Minerales
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| CalcioA | 26,2 mg | 39,3 mg |
| HierroA | 1,44 mg | 2,16 mg |
| MagnesioA | 35,6 mg | 53,4 mg |
| ZincA | 0,98 mg | 1,47 mg |
| PotasioA | 222 mg | 333 mg |
| SodioB | 2 mg | 3 mg |
| FósforoB | 180 mg | 270 mg |
| SelenioA | < 10 µg | — |
| YodoC | 3 µg | 4,5 µg |
| CobreA | 0,24 mg | 0,36 mg |
| ManganesoA | 0,43 mg | 0,65 mg |
| CloruroD | 20 mg | 30 mg |
Vitaminas
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Retinol (vitamina A preformada)C | 0 µg | 0 µg |
| Betacaroteno (provitamina A)C | 5 µg | 7,5 µg |
| Vitamina DC | 0 µg | 0 µg |
| Vitamina EC | 0,11 mg | 0,17 mg |
| Vitamina K1C | 1,7 µg | 2,55 µg |
| Vitamina K2? | no indicado | — |
| Vitamina CC | 1,5 mg | 2,25 mg |
| Vitamina B1 (tiamina)B | 0,17 mg | 0,26 mg |
| Vitamina B2 (riboflavina)B | 0,073 mg | 0,11 mg |
| Vitamina B3 (niacina)B | 1,06 mg | 1,59 mg |
| Vitamina B5 (ácido pantoténico)B | 0,64 mg | 0,96 mg |
| Vitamina B6B | 0,18 mg | 0,27 mg |
| Vitamina B9 (folatos)B | 181 µg | 272 µg |
| Vitamina B12C | 0 µg | 0 µg |
Otros
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| EnergíaCcalculado | 104 kcal | 156 kcal |
| ColesterolC | 0 mg | 0 mg |
| SalB | 0,005 g | 0,008 g |
Columnas: contenido por 100 g (Ciqual) · aporte para la ración orientativa «1 ración cocida (150 g)». La ración es un orden de magnitud asignado por grupo de alimentos, no una recomendación. «calculado» = energía derivada de los macronutrientes (Reglamento (UE) 1169/2011) cuando Ciqual no tiene valor.