Onion, frozen, raw
- Estado de preparación
- crudo(deducido del nombre)
- Ración orientativa
- 1 ración cruda (100 g)
- Grupo
- verduras · verduras crudas
Composición nutricional
Letra = confianza Ciqual (A muy fiable → D poco fiable). «< x» = valor como máximo igual a x. Un valor no indicado no es un cero.
Macronutrientes
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| ProteínasC | 1 g | 1 g |
| CarbohidratosC | 5,39 g | 5,39 g |
| AzúcaresC | 4,59 g | 4,59 g |
| Fibra alimentariaA | 2,65 g | 2,65 g |
| GrasasC | 0,12 g | 0,12 g |
Ácidos grasos
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Ácidos grasos saturadosC | 0,017 g | 0,017 g |
| Ácidos grasos monoinsaturadosC | 0,009 g | 0,009 g |
| Ácidos grasos poliinsaturadosC | 0,031 g | 0,031 g |
| Ácido linoleico (omega-6)D | 0,027 g | 0,027 g |
| Ácido alfa-linolénico (omega-3 ALA)D | 0,004 g | 0,004 g |
| EPA (omega-3)C | 0 g | 0 g |
| DHA (omega-3)C | 0 g | 0 g |
Minerales
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| CalcioB | 26,5 mg | 26,5 mg |
| HierroB | 0,4 mg | 0,4 mg |
| MagnesioC | 8,5 mg | 8,5 mg |
| ZincC | 0,095 mg | 0,095 mg |
| PotasioC | 133 mg | 133 mg |
| SodioC | 9,43 mg | 9,43 mg |
| FósforoC | 22,5 mg | 22,5 mg |
| Selenio? | no indicado | — |
| Yodo? | no indicado | — |
| CobreC | 0,035 mg | 0,035 mg |
| ManganesoC | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Cloruro? | no indicado | — |
Vitaminas
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Retinol (vitamina A preformada)C | 0 µg | 0 µg |
| Betacaroteno (provitamina A)C | 1 µg | 1 µg |
| Vitamina DC | 0 µg | 0 µg |
| Vitamina EC | 0,045 mg | 0,045 mg |
| Vitamina K1C | 0,4 µg | 0,4 µg |
| Vitamina K2? | no indicado | — |
| Vitamina CC | 5,65 mg | 5,65 mg |
| Vitamina B1 (tiamina)B | 0,028 mg | 0,028 mg |
| Vitamina B2 (riboflavina)B | 0,026 mg | 0,026 mg |
| Vitamina B3 (niacina)B | 0,16 mg | 0,16 mg |
| Vitamina B5 (ácido pantoténico)C | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Vitamina B6C | 0,084 mg | 0,084 mg |
| Vitamina B9 (folatos)C | 19 µg | 19 µg |
| Vitamina B12C | 0 µg | 0 µg |
Otros
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| EnergíaCcalculado | 31,9 kcal | 31,9 kcal |
| ColesterolC | 0 mg | 0 mg |
| SalC | 0,02 g | 0,02 g |
Columnas: contenido por 100 g (Ciqual) · aporte para la ración orientativa «1 ración cruda (100 g)». La ración es un orden de magnitud asignado por grupo de alimentos, no una recomendación. «calculado» = energía derivada de los macronutrientes (Reglamento (UE) 1169/2011) cuando Ciqual no tiene valor.