Garden peas, frozen, cooked
- Estado de preparación
- cocido(deducido del nombre)
- Ración orientativa
- 1 ración cocida (150 g)
- Grupo
- verduras · verduras cocidas
Composición nutricional
Letra = confianza Ciqual (A muy fiable → D poco fiable). «< x» = valor como máximo igual a x. Un valor no indicado no es un cero.
Macronutrientes
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| ProteínasB | 5,15 g | 7,73 g |
| CarbohidratosD | 7,95 g | 11,9 g |
| AzúcaresC | 4,65 g | 6,98 g |
| Fibra alimentariaC | 5,5 g | 8,25 g |
| GrasasB | 0,27 g | 0,41 g |
Ácidos grasos
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Ácidos grasos saturadosC | 0,049 g | 0,074 g |
| Ácidos grasos monoinsaturadosC | 0,024 g | 0,036 g |
| Ácidos grasos poliinsaturadosC | 0,13 g | 0,2 g |
| Ácido linoleico (omega-6)? | no indicado | — |
| Ácido alfa-linolénico (omega-3 ALA)? | no indicado | — |
| EPA (omega-3)C | 0 g | 0 g |
| DHA (omega-3)C | 0 g | 0 g |
Minerales
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| CalcioC | 24 mg | 36 mg |
| HierroC | 1,52 mg | 2,28 mg |
| MagnesioC | 22 mg | 33 mg |
| ZincC | 0,67 mg | 1 mg |
| PotasioC | 110 mg | 165 mg |
| SodioC | 72 mg | 108 mg |
| FósforoC | 77 mg | 116 mg |
| SelenioD | 1 µg | 1,5 µg |
| Yodo? | no indicado | — |
| CobreC | 0,11 mg | 0,17 mg |
| ManganesoC | 0,28 mg | 0,42 mg |
| CloruroD | 12 mg | 18 mg |
Vitaminas
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Retinol (vitamina A preformada)C | 0 µg | 0 µg |
| Betacaroteno (provitamina A)B | 1250 µg | 1875 µg |
| Vitamina DC | 0 µg | 0 µg |
| Vitamina EC | 0,03 mg | 0,045 mg |
| Vitamina K1B | 24 µg | 36 µg |
| Vitamina K2? | no indicado | — |
| Vitamina CB | 9,9 mg | 14,9 mg |
| Vitamina B1 (tiamina)B | 0,28 mg | 0,42 mg |
| Vitamina B2 (riboflavina)B | 0,1 mg | 0,15 mg |
| Vitamina B3 (niacina)B | 1,48 mg | 2,22 mg |
| Vitamina B5 (ácido pantoténico)C | 0,14 mg | 0,21 mg |
| Vitamina B6B | 0,11 mg | 0,17 mg |
| Vitamina B9 (folatos)B | 59 µg | 88,5 µg |
| Vitamina B12C | 0 µg | 0 µg |
Otros
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| EnergíaCcalculado | 65,8 kcal | 98,7 kcal |
| ColesterolC | 0 mg | 0 mg |
| SalC | 0,18 g | 0,27 g |
Columnas: contenido por 100 g (Ciqual) · aporte para la ración orientativa «1 ración cocida (150 g)». La ración es un orden de magnitud asignado por grupo de alimentos, no una recomendación. «calculado» = energía derivada de los macronutrientes (Reglamento (UE) 1169/2011) cuando Ciqual no tiene valor.