Asparagus, peeled, raw
- Estado de preparación
- crudo(deducido del nombre)
- Ración orientativa
- 1 ración cruda (100 g)
- Grupo
- verduras · verduras crudas
Composición nutricional
Letra = confianza Ciqual (A muy fiable → D poco fiable). «< x» = valor como máximo igual a x. Un valor no indicado no es un cero.
Macronutrientes
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| ProteínasB | 2,04 g | 2,04 g |
| CarbohidratosC | 2,4 g | 2,4 g |
| AzúcaresC | 1,88 g | 1,88 g |
| Fibra alimentariaC | 1,95 g | 1,95 g |
| GrasasC | 0,21 g | 0,21 g |
Ácidos grasos
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Ácidos grasos saturadosC | 0,051 g | 0,051 g |
| Ácidos grasos monoinsaturadosC | 0,005 g | 0,005 g |
| Ácidos grasos poliinsaturadosC | 0,098 g | 0,098 g |
| Ácido linoleico (omega-6)D | 0,09 g | 0,09 g |
| Ácido alfa-linolénico (omega-3 ALA)D | 0,008 g | 0,008 g |
| EPA (omega-3)B | 0 g | 0 g |
| DHA (omega-3)B | 0 g | 0 g |
Minerales
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| CalcioB | 22 mg | 22 mg |
| HierroB | 1,32 mg | 1,32 mg |
| MagnesioC | 11,5 mg | 11,5 mg |
| ZincC | 0,49 mg | 0,49 mg |
| PotasioC | 202 mg | 202 mg |
| SodioB | 4,2 mg | 4,2 mg |
| FósforoB | 52 mg | 52 mg |
| SelenioC | 1 µg | 1 µg |
| YodoC | 0,15 µg | 0,15 µg |
| CobreB | 0,12 mg | 0,12 mg |
| ManganesoB | 0,16 mg | 0,16 mg |
| Cloruro? | no indicado | — |
Vitaminas
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Retinol (vitamina A preformada)C | 0 µg | 0 µg |
| Betacaroteno (provitamina A)B | 449 µg | 449 µg |
| Vitamina DC | 0 µg | 0 µg |
| Vitamina EC | 0,72 mg | 0,72 mg |
| Vitamina K1C | 40,3 µg | 40,3 µg |
| Vitamina K2? | no indicado | — |
| Vitamina CB | 8,8 mg | 8,8 mg |
| Vitamina B1 (tiamina)B | 0,13 mg | 0,13 mg |
| Vitamina B2 (riboflavina)B | 0,12 mg | 0,12 mg |
| Vitamina B3 (niacina)B | 0,99 mg | 0,99 mg |
| Vitamina B5 (ácido pantoténico)C | 0,17 mg | 0,17 mg |
| Vitamina B6B | 0,076 mg | 0,076 mg |
| Vitamina B9 (folatos)C | 101 µg | 101 µg |
| Vitamina B12C | 0 µg | 0 µg |
Otros
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| EnergíaCcalculado | 23,5 kcal | 23,5 kcal |
| ColesterolC | 0 mg | 0 mg |
| SalB | 0,011 g | 0,011 g |
Columnas: contenido por 100 g (Ciqual) · aporte para la ración orientativa «1 ración cruda (100 g)». La ración es un orden de magnitud asignado por grupo de alimentos, no una recomendación. «calculado» = energía derivada de los macronutrientes (Reglamento (UE) 1169/2011) cuando Ciqual no tiene valor.