Tomato, peeled, canned, drained
- Estado de preparación
- escurrido(deducido del nombre)
- Ración orientativa
- 1 ración cocida (150 g)
- Grupo
- verduras · verduras cocidas
Composición nutricional
Letra = confianza Ciqual (A muy fiable → D poco fiable). «< x» = valor como máximo igual a x. Un valor no indicado no es un cero.
Macronutrientes
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| ProteínasC | 1,07 g | 1,61 g |
| CarbohidratosB | 1,89 g | 2,84 g |
| AzúcaresD | 1,88 g | 2,82 g |
| Fibra alimentariaA | 1,27 g | 1,91 g |
| GrasasC | 0,28 g | 0,42 g |
Ácidos grasos
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Ácidos grasos saturadosC | 0,045 g | 0,068 g |
| Ácidos grasos monoinsaturadosC | 0,038 g | 0,057 g |
| Ácidos grasos poliinsaturadosC | 0,13 g | 0,2 g |
| Ácido linoleico (omega-6)D | 0,11 g | 0,17 g |
| Ácido alfa-linolénico (omega-3 ALA)D | 0,012 g | 0,018 g |
| EPA (omega-3)C | 0 g | 0 g |
| DHA (omega-3)C | 0 g | 0 g |
Minerales
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| CalcioA | 21,1 mg | 31,7 mg |
| HierroB | 0,77 mg | 1,16 mg |
| MagnesioA | 9,2 mg | 13,8 mg |
| ZincA | 0,11 mg | 0,17 mg |
| PotasioB | 190 mg | 285 mg |
| SodioB | 112 mg | 168 mg |
| FósforoB | 18 mg | 27 mg |
| SelenioA | < 2,2 µg | — |
| YodoC | 0,2 µg | 0,3 µg |
| CobreA | 0,06 mg | 0,09 mg |
| ManganesoA | 0,073 mg | 0,11 mg |
| Cloruro? | no indicado | — |
Vitaminas
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Retinol (vitamina A preformada)C | 0 µg | 0 µg |
| Betacaroteno (provitamina A)C | 245 µg | 368 µg |
| Vitamina DC | 0 µg | 0 µg |
| Vitamina EC | 0,67 mg | 1 mg |
| Vitamina K1C | 2,6 µg | 3,9 µg |
| Vitamina K2? | no indicado | — |
| Vitamina CC | 12 mg | 18 mg |
| Vitamina B1 (tiamina)B | 0,31 mg | 0,47 mg |
| Vitamina B2 (riboflavina)B | 0,055 mg | 0,083 mg |
| Vitamina B3 (niacina)C | 0,64 mg | 0,96 mg |
| Vitamina B5 (ácido pantoténico)C | 0,17 mg | 0,26 mg |
| Vitamina B6C | 0,11 mg | 0,17 mg |
| Vitamina B9 (folatos)C | 16 µg | 24 µg |
| Vitamina B12C | 0 µg | 0 µg |
Otros
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| EnergíaC | 18,3 kcal | 27,5 kcal |
| ColesterolC | 0 mg | 0 mg |
| SalB | 0,28 g | 0,42 g |
Columnas: contenido por 100 g (Ciqual) · aporte para la ración orientativa «1 ración cocida (150 g)». La ración es un orden de magnitud asignado por grupo de alimentos, no una recomendación.