Courgette or zucchini, pulp and peel, cooked
- Estado de preparación
- cocido(deducido del nombre)
- Ración orientativa
- 1 ración cocida (150 g)
- Grupo
- verduras · verduras cocidas
Composición nutricional
Letra = confianza Ciqual (A muy fiable → D poco fiable). «< x» = valor como máximo igual a x. Un valor no indicado no es un cero.
Macronutrientes
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| ProteínasA | 0,93 g | 1,4 g |
| CarbohidratosA | 1,4 g | 2,1 g |
| AzúcaresD | 1,39 g | 2,08 g |
| Fibra alimentariaA | 1,5 g | 2,25 g |
| GrasasA | 0,36 g | 0,54 g |
Ácidos grasos
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Ácidos grasos saturadosA | 0,1 g | 0,15 g |
| Ácidos grasos monoinsaturadosC | 0,029 g | 0,044 g |
| Ácidos grasos poliinsaturadosC | 0,15 g | 0,23 g |
| Ácido linoleico (omega-6)D | 0,041 g | 0,062 g |
| Ácido alfa-linolénico (omega-3 ALA)D | 0,11 g | 0,17 g |
| EPA (omega-3)C | 0 g | 0 g |
| DHA (omega-3)C | 0 g | 0 g |
Minerales
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| CalcioA | 19,3 mg | 29 mg |
| HierroA | 0,32 mg | 0,48 mg |
| MagnesioA | 22,3 mg | 33,5 mg |
| ZincA | 0,22 mg | 0,33 mg |
| PotasioA | 238 mg | 357 mg |
| SodioA | 39 mg | 58,5 mg |
| FósforoA | 65 mg | 97,5 mg |
| SelenioA | < 10 µg | — |
| YodoA | < 5 µg | — |
| CobreA | 0,085 mg | 0,13 mg |
| ManganesoA | 0,089 mg | 0,13 mg |
| CloruroA | 61 mg | 91,5 mg |
Vitaminas
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Retinol (vitamina A preformada)C | 0 µg | 0 µg |
| Betacaroteno (provitamina A)A | 173 µg | 260 µg |
| Vitamina DC | 0 µg | 0 µg |
| Vitamina EC | 0,12 mg | 0,18 mg |
| Vitamina K1B | 4,2 µg | 6,3 µg |
| Vitamina K2? | no indicado | — |
| Vitamina CA | 2,9 mg | 4,35 mg |
| Vitamina B1 (tiamina)A | < 0,05 mg | — |
| Vitamina B2 (riboflavina)A | < 0,05 mg | — |
| Vitamina B3 (niacina)A | < 0,05 mg | — |
| Vitamina B5 (ácido pantoténico)A | < 0,05 mg | — |
| Vitamina B6A | < 0,05 mg | — |
| Vitamina B9 (folatos)A | 32,8 µg | 49,2 µg |
| Vitamina B12C | 0 µg | 0 µg |
Otros
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| EnergíaB | 15,5 kcal | 23,3 kcal |
| ColesterolC | 0 mg | 0 mg |
| SalA | 0,098 g | 0,15 g |
Columnas: contenido por 100 g (Ciqual) · aporte para la ración orientativa «1 ración cocida (150 g)». La ración es un orden de magnitud asignado por grupo de alimentos, no una recomendación.