Dairy fat 25% fat, light, spreadable, unsalted
- Estado de preparación
- sin especificar
- Ración orientativa
- 1 nuez de mantequilla (10 g)
- Grupo
- mantequillas
Composición nutricional
Letra = confianza Ciqual (A muy fiable → D poco fiable). «< x» = valor como máximo igual a x. Un valor no indicado no es un cero.
Macronutrientes
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| ProteínasA | 0,4 g | 0,04 g |
| CarbohidratosA | 3,8 g | 0,38 g |
| Azúcares? | no indicado | — |
| Fibra alimentariaB | 0 g | 0 g |
| GrasasA | 25,6 g | 2,56 g |
Ácidos grasos
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Ácidos grasos saturadosA | 16,3 g | 1,63 g |
| Ácidos grasos monoinsaturadosA | 5,85 g | 0,58 g |
| Ácidos grasos poliinsaturadosA | 0,87 g | 0,087 g |
| Ácido linoleico (omega-6)? | no indicado | — |
| Ácido alfa-linolénico (omega-3 ALA)A | 0,11 g | 0,011 g |
| EPA (omega-3)A | 0,013 g | 0,001 g |
| DHA (omega-3)? | no indicado | — |
Minerales
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| CalcioA | 18 mg | 1,8 mg |
| HierroA | < 1 mg | — |
| MagnesioA | 2,5 mg | 0,25 mg |
| ZincA | < 1 mg | — |
| PotasioA | 51,2 mg | 5,12 mg |
| SodioA | 286 mg | 28,6 mg |
| FósforoA | 14 mg | 1,4 mg |
| SelenioA | 8,1 µg | 0,81 µg |
| YodoA | < 10 µg | — |
| CobreA | < 1 mg | — |
| ManganesoA | < 1 mg | — |
| CloruroA | 465 mg | 46,5 mg |
Vitaminas
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Retinol (vitamina A preformada)A | 342 µg | 34,2 µg |
| Betacaroteno (provitamina A)A | 491 µg | 49,1 µg |
| Vitamina DA | < 0,2 µg | — |
| Vitamina EA | 2,2 mg | 0,22 mg |
| Vitamina K1? | no indicado | — |
| Vitamina K2? | no indicado | — |
| Vitamina CA | < 1 mg | — |
| Vitamina B1 (tiamina)A | < 0,05 mg | — |
| Vitamina B2 (riboflavina)A | < 0,05 mg | — |
| Vitamina B3 (niacina)A | < 0,05 mg | — |
| Vitamina B5 (ácido pantoténico)A | 0,06 mg | 0,006 mg |
| Vitamina B6A | < 0,05 mg | — |
| Vitamina B9 (folatos)A | < 5 µg | — |
| Vitamina B12A | < 0,2 µg | — |
Otros
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| EnergíaB | 247 kcal | 24,7 kcal |
| ColesterolA | 70 mg | 7 mg |
| SalA | 0,72 g | 0,072 g |
Columnas: contenido por 100 g (Ciqual) · aporte para la ración orientativa «1 nuez de mantequilla (10 g)». La ración es un orden de magnitud asignado por grupo de alimentos, no una recomendación.