Butter, unknown fat content , half-salted (average)
- Estado de preparación
- sin especificar
- Ración orientativa
- 1 nuez de mantequilla (10 g)
- Grupo
- mantequillas
Composición nutricional
Letra = confianza Ciqual (A muy fiable → D poco fiable). «< x» = valor como máximo igual a x. Un valor no indicado no es un cero.
Macronutrientes
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| ProteínasD | 0,73 g | 0,073 g |
| CarbohidratosD | 0,55 g | 0,055 g |
| AzúcaresD | 0,4 g | 0,04 g |
| Fibra alimentariaD | 0 g | 0 g |
| GrasasD | 80,2 g | 8,02 g |
Ácidos grasos
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Ácidos grasos saturadosD | 53,7 g | 5,37 g |
| Ácidos grasos monoinsaturadosD | 20,9 g | 2,09 g |
| Ácidos grasos poliinsaturadosD | 2,68 g | 0,27 g |
| Ácido linoleico (omega-6)D | 1,61 g | 0,16 g |
| Ácido alfa-linolénico (omega-3 ALA)D | 0,45 g | 0,045 g |
| EPA (omega-3)D | 0 g | 0 g |
| DHA (omega-3)D | 0 g | 0 g |
Minerales
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| CalcioD | 19,6 mg | 1,96 mg |
| HierroD | 0,19 mg | 0,019 mg |
| MagnesioD | 4,94 mg | 0,49 mg |
| ZincD | 0,064 mg | 0,006 mg |
| PotasioD | 40,9 mg | 4,09 mg |
| SodioD | 743 mg | 74,3 mg |
| FósforoD | 24,6 mg | 2,46 mg |
| SelenioD | 5 µg | 0,5 µg |
| YodoD | 1,53 µg | 0,15 µg |
| CobreD | 0,009 mg | 0,001 mg |
| ManganesoD | 0,005 mg | 0 mg |
| CloruroD | 1200 mg | 120 mg |
Vitaminas
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Retinol (vitamina A preformada)D | 682 µg | 68,2 µg |
| Betacaroteno (provitamina A)D | 155 µg | 15,5 µg |
| Vitamina DD | 1,12 µg | 0,11 µg |
| Vitamina ED | 2,08 mg | 0,21 mg |
| Vitamina K1D | 6,87 µg | 0,69 µg |
| Vitamina K2? | no indicado | — |
| Vitamina CD | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina B1 (tiamina)D | 0,006 mg | 0,001 mg |
| Vitamina B2 (riboflavina)D | 0,037 mg | 0,004 mg |
| Vitamina B3 (niacina)D | 0,068 mg | 0,007 mg |
| Vitamina B5 (ácido pantoténico)D | 0,11 mg | 0,011 mg |
| Vitamina B6D | 0,003 mg | 0 mg |
| Vitamina B9 (folatos)D | 2,88 µg | 0,29 µg |
| Vitamina B12D | 0,17 µg | 0,017 µg |
Otros
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| EnergíaD | 727 kcal | 72,7 kcal |
| ColesterolD | 211 mg | 21,1 mg |
| SalD | 1,86 g | 0,19 g |
Columnas: contenido por 100 g (Ciqual) · aporte para la ración orientativa «1 nuez de mantequilla (10 g)». La ración es un orden de magnitud asignado por grupo de alimentos, no una recomendación.