Butter, 60-62% fat, light, lightly salted
- Estado de preparación
- sin especificar
- Ración orientativa
- 1 nuez de mantequilla (10 g)
- Grupo
- mantequillas
Composición nutricional
Letra = confianza Ciqual (A muy fiable → D poco fiable). «< x» = valor como máximo igual a x. Un valor no indicado no es un cero.
Macronutrientes
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| ProteínasB | 0,9 g | 0,09 g |
| CarbohidratosB | 0,5 g | 0,05 g |
| AzúcaresB | 0,5 g | 0,05 g |
| Fibra alimentariaC | 0 g | 0 g |
| GrasasB | 61 g | 6,1 g |
Ácidos grasos
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Ácidos grasos saturadosC | 34,3 g | 3,43 g |
| Ácidos grasos monoinsaturadosC | 15,9 g | 1,59 g |
| Ácidos grasos poliinsaturadosC | 2,05 g | 0,2 g |
| Ácido linoleico (omega-6)? | no indicado | — |
| Ácido alfa-linolénico (omega-3 ALA)? | no indicado | — |
| EPA (omega-3)C | 0 g | 0 g |
| DHA (omega-3)C | 0 g | 0 g |
Minerales
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| CalcioC | 48 mg | 4,8 mg |
| HierroC | 1,09 mg | 0,11 mg |
| MagnesioC | 5 mg | 0,5 mg |
| ZincC | 0,26 mg | 0,026 mg |
| PotasioC | 71 mg | 7,1 mg |
| SodioC | 450 mg | 45 mg |
| FósforoC | 34 mg | 3,4 mg |
| Selenio? | no indicado | — |
| YodoB | 2 µg | 0,2 µg |
| CobreC | 0 mg | 0 mg |
| Manganeso? | no indicado | — |
| Cloruro? | no indicado | — |
Vitaminas
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Retinol (vitamina A preformada)C | 456 µg | 45,6 µg |
| Betacaroteno (provitamina A)C | 107 µg | 10,7 µg |
| Vitamina DC | 1 µg | 0,1 µg |
| Vitamina EC | 1,58 mg | 0,16 mg |
| Vitamina K1C | 4,8 µg | 0,48 µg |
| Vitamina K2? | no indicado | — |
| Vitamina CC | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina B1 (tiamina)C | 0,01 mg | 0,001 mg |
| Vitamina B2 (riboflavina)C | 0,07 mg | 0,007 mg |
| Vitamina B3 (niacina)C | 0,02 mg | 0,002 mg |
| Vitamina B5 (ácido pantoténico)? | no indicado | — |
| Vitamina B6C | 0,01 mg | 0,001 mg |
| Vitamina B9 (folatos)C | 1 µg | 0,1 µg |
| Vitamina B12C | 0,13 µg | 0,013 µg |
Otros
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| EnergíaC | 555 kcal | 55,5 kcal |
| ColesterolC | 106 mg | 10,6 mg |
| SalC | 1,13 g | 0,11 g |
Columnas: contenido por 100 g (Ciqual) · aporte para la ración orientativa «1 nuez de mantequilla (10 g)». La ración es un orden de magnitud asignado por grupo de alimentos, no una recomendación.