Butter, 80% fat, lightly salted
- Estado de preparación
- sin especificar
- Ración orientativa
- 1 nuez de mantequilla (10 g)
- Grupo
- mantequillas
Composición nutricional
Letra = confianza Ciqual (A muy fiable → D poco fiable). «< x» = valor como máximo igual a x. Un valor no indicado no es un cero.
Macronutrientes
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| ProteínasC | 0,72 g | 0,072 g |
| CarbohidratosC | 0,55 g | 0,055 g |
| AzúcaresC | 0,39 g | 0,039 g |
| Fibra alimentariaC | 0 g | 0 g |
| GrasasC | 81,4 g | 8,14 g |
Ácidos grasos
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Ácidos grasos saturadosC | 54,9 g | 5,49 g |
| Ácidos grasos monoinsaturadosC | 21,2 g | 2,12 g |
| Ácidos grasos poliinsaturadosC | 2,72 g | 0,27 g |
| Ácido linoleico (omega-6)C | 1,61 g | 0,16 g |
| Ácido alfa-linolénico (omega-3 ALA)C | 0,45 g | 0,045 g |
| EPA (omega-3)C | 0 g | 0 g |
| DHA (omega-3)C | 0 g | 0 g |
Minerales
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| CalcioA | 17,8 mg | 1,78 mg |
| HierroA | 0,13 mg | 0,013 mg |
| MagnesioA | 4,94 mg | 0,49 mg |
| ZincA | 0,052 mg | 0,005 mg |
| PotasioA | 39 mg | 3,9 mg |
| SodioA | 762 mg | 76,2 mg |
| FósforoC | 24 mg | 2,4 mg |
| SelenioA | < 10 µg | — |
| YodoC | 1,5 µg | 0,15 µg |
| CobreA | 0,009 mg | 0,001 mg |
| ManganesoA | 0,005 mg | 0 mg |
| CloruroB | 1200 mg | 120 mg |
Vitaminas
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Retinol (vitamina A preformada)C | 697 µg | 69,7 µg |
| Betacaroteno (provitamina A)C | 158 µg | 15,8 µg |
| Vitamina DC | 1,13 µg | 0,11 µg |
| Vitamina EC | 2,11 mg | 0,21 mg |
| Vitamina K1C | 7 µg | 0,7 µg |
| Vitamina K2? | no indicado | — |
| Vitamina CC | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina B1 (tiamina)C | 0,006 mg | 0,001 mg |
| Vitamina B2 (riboflavina)C | 0,035 mg | 0,004 mg |
| Vitamina B3 (niacina)C | 0,071 mg | 0,007 mg |
| Vitamina B5 (ácido pantoténico)C | 0,11 mg | 0,011 mg |
| Vitamina B6C | 0,003 mg | 0 mg |
| Vitamina B9 (folatos)C | 3 µg | 0,3 µg |
| Vitamina B12C | 0,17 µg | 0,017 µg |
Otros
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| EnergíaC | 738 kcal | 73,8 kcal |
| ColesterolC | 218 mg | 21,8 mg |
| SalA | 1,9 g | 0,19 g |
Columnas: contenido por 100 g (Ciqual) · aporte para la ración orientativa «1 nuez de mantequilla (10 g)». La ración es un orden de magnitud asignado por grupo de alimentos, no una recomendación.