Butter, 82% fat, unsalted
- Estado de preparación
- sin especificar
- Ración orientativa
- 1 nuez de mantequilla (10 g)
- Grupo
- mantequillas
Composición nutricional
Letra = confianza Ciqual (A muy fiable → D poco fiable). «< x» = valor como máximo igual a x. Un valor no indicado no es un cero.
Macronutrientes
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| ProteínasA | 0,7 g | 0,07 g |
| CarbohidratosA | 0,9 g | 0,09 g |
| AzúcaresA | 0,83 g | 0,083 g |
| Fibra alimentariaA | 0 g | 0 g |
| GrasasA | 82,9 g | 8,29 g |
Ácidos grasos
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Ácidos grasos saturadosA | 55,4 g | 5,54 g |
| Ácidos grasos monoinsaturadosA | 19,3 g | 1,93 g |
| Ácidos grasos poliinsaturadosA | 1,82 g | 0,18 g |
| Ácido linoleico (omega-6)A | 1,22 g | 0,12 g |
| Ácido alfa-linolénico (omega-3 ALA)A | 0,38 g | 0,038 g |
| EPA (omega-3)A | < 0,01 g | — |
| DHA (omega-3)A | < 0,01 g | — |
Minerales
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| CalcioA | 17,8 mg | 1,78 mg |
| HierroA | 0,026 mg | 0,003 mg |
| MagnesioA | 2,05 mg | 0,2 mg |
| ZincA | 0,083 mg | 0,008 mg |
| PotasioA | 28 mg | 2,8 mg |
| SodioA | 25 mg | 2,5 mg |
| FósforoC | 24 mg | 2,4 mg |
| SelenioA | < 10 µg | — |
| YodoC | 1,5 µg | 0,15 µg |
| CobreA | 0,026 mg | 0,003 mg |
| ManganesoA | 0,002 mg | 0 mg |
| Cloruro? | no indicado | — |
Vitaminas
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Retinol (vitamina A preformada)C | 675 µg | 67,5 µg |
| Betacaroteno (provitamina A)C | 158 µg | 15,8 µg |
| Vitamina DC | 1,12 µg | 0,11 µg |
| Vitamina EC | 2,11 mg | 0,21 mg |
| Vitamina K1C | 7 µg | 0,7 µg |
| Vitamina K2B | 15 µg | 1,5 µg |
| Vitamina CC | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina B1 (tiamina)C | 0,006 mg | 0,001 mg |
| Vitamina B2 (riboflavina)C | 0,035 mg | 0,004 mg |
| Vitamina B3 (niacina)C | 0,071 mg | 0,007 mg |
| Vitamina B5 (ácido pantoténico)C | 0,11 mg | 0,011 mg |
| Vitamina B6C | 0,004 mg | 0 mg |
| Vitamina B9 (folatos)C | 3 µg | 0,3 µg |
| Vitamina B12C | 0,17 µg | 0,017 µg |
Otros
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| EnergíaA | 753 kcal | 75,3 kcal |
| ColesterolC | 218 mg | 21,8 mg |
| SalA | 0,063 g | 0,006 g |
Columnas: contenido por 100 g (Ciqual) · aporte para la ración orientativa «1 nuez de mantequilla (10 g)». La ración es un orden de magnitud asignado por grupo de alimentos, no una recomendación.