Apricot, canned in light syrup, not drained
- Estado de preparación
- escurrido(deducido del nombre)
- Ración orientativa
- 1 ración (100 g)
- Grupo
- frutas · frutas en conserva
Composición nutricional
Letra = confianza Ciqual (A muy fiable → D poco fiable). «< x» = valor como máximo igual a x. Un valor no indicado no es un cero.
Macronutrientes
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| ProteínasA | 0,81 g | 0,81 g |
| CarbohidratosA | 14 g | 14 g |
| AzúcaresD | 14 g | 14 g |
| Fibra alimentariaA | 0,83 g | 0,83 g |
| GrasasD | 0,043 g | 0,043 g |
Ácidos grasos
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Ácidos grasos saturadosC | 0,003 g | 0,003 g |
| Ácidos grasos monoinsaturadosC | 0,021 g | 0,021 g |
| Ácidos grasos poliinsaturadosC | 0,01 g | 0,01 g |
| Ácido linoleico (omega-6)? | no indicado | — |
| Ácido alfa-linolénico (omega-3 ALA)? | no indicado | — |
| EPA (omega-3)C | 0 g | 0 g |
| DHA (omega-3)C | 0 g | 0 g |
Minerales
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| CalcioA | 14,3 mg | 14,3 mg |
| HierroA | 0,1 mg | 0,1 mg |
| MagnesioA | 4,74 mg | 4,74 mg |
| ZincA | 0,06 mg | 0,06 mg |
| PotasioA | 136 mg | 136 mg |
| SodioA | 9,86 mg | 9,86 mg |
| FósforoA | 9,25 mg | 9,25 mg |
| SelenioA | < 20 µg | — |
| YodoA | < 20 µg | — |
| CobreA | 0,036 mg | 0,036 mg |
| ManganesoA | 0,026 mg | 0,026 mg |
| CloruroA | 4,45 mg | 4,45 mg |
Vitaminas
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Retinol (vitamina A preformada)C | 0 µg | 0 µg |
| Betacaroteno (provitamina A)A | 551 µg | 551 µg |
| Vitamina DC | 0 µg | 0 µg |
| Vitamina EC | 0,6 mg | 0,6 mg |
| Vitamina K1A | < 0,8 µg | — |
| Vitamina K2? | no indicado | — |
| Vitamina CA | 2,28 mg | 2,28 mg |
| Vitamina B1 (tiamina)A | 0,68 mg | 0,68 mg |
| Vitamina B2 (riboflavina)A | < 0,01 mg | — |
| Vitamina B3 (niacina)A | < 0,1 mg | — |
| Vitamina B5 (ácido pantoténico)A | 0,11 mg | 0,11 mg |
| Vitamina B6A | 0,017 mg | 0,017 mg |
| Vitamina B9 (folatos)A | 6,98 µg | 6,98 µg |
| Vitamina B12C | 0 µg | 0 µg |
Otros
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| EnergíaCcalculado | 61,3 kcal | 61,3 kcal |
| ColesterolC | 0 mg | 0 mg |
| SalA | 0,025 g | 0,025 g |
Columnas: contenido por 100 g (Ciqual) · aporte para la ración orientativa «1 ración (100 g)». La ración es un orden de magnitud asignado por grupo de alimentos, no una recomendación. «calculado» = energía derivada de los macronutrientes (Reglamento (UE) 1169/2011) cuando Ciqual no tiene valor.