Fruit compote, reduced sugar or not
- Estado de preparación
- sin especificar
- Ración orientativa
- 1 envase (100 g)
- Grupo
- frutas · compotas y similares
Composición nutricional
Letra = confianza Ciqual (A muy fiable → D poco fiable). «< x» = valor como máximo igual a x. Un valor no indicado no es un cero.
Macronutrientes
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| ProteínasD | 0,25 g | 0,25 g |
| CarbohidratosD | 18,6 g | 18,6 g |
| AzúcaresD | 16,7 g | 16,7 g |
| Fibra alimentariaD | 1,68 g | 1,68 g |
| GrasasD | 0,15 g | 0,15 g |
Ácidos grasos
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Ácidos grasos saturadosD | 0,03 g | 0,03 g |
| Ácidos grasos monoinsaturadosD | 0,008 g | 0,008 g |
| Ácidos grasos poliinsaturadosD | 0,017 g | 0,017 g |
| Ácido linoleico (omega-6)D | 0,017 g | 0,017 g |
| Ácido alfa-linolénico (omega-3 ALA)D | 0,005 g | 0,005 g |
| EPA (omega-3)D | 0,002 g | 0,002 g |
| DHA (omega-3)D | 0,002 g | 0,002 g |
Minerales
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| CalcioD | 7,87 mg | 7,87 mg |
| HierroD | 0,092 mg | 0,092 mg |
| MagnesioD | 5,59 mg | 5,59 mg |
| ZincD | 0,033 mg | 0,033 mg |
| PotasioD | 132 mg | 132 mg |
| SodioD | 1,9 mg | 1,9 mg |
| FósforoD | 10 mg | 10 mg |
| SelenioD | 9,12 µg | 9,12 µg |
| YodoD | 3,72 µg | 3,72 µg |
| CobreD | 0,046 mg | 0,046 mg |
| ManganesoD | 0,05 mg | 0,05 mg |
| CloruroD | 9,68 mg | 9,68 mg |
Vitaminas
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Retinol (vitamina A preformada)D | 3,8 µg | 3,8 µg |
| Betacaroteno (provitamina A)D | 45,9 µg | 45,9 µg |
| Vitamina DD | 0,091 µg | 0,091 µg |
| Vitamina ED | 0,45 mg | 0,45 mg |
| Vitamina K1D | 0,67 µg | 0,67 µg |
| Vitamina K2? | no indicado | — |
| Vitamina CD | 19,6 mg | 19,6 mg |
| Vitamina B1 (tiamina)D | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Vitamina B2 (riboflavina)D | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Vitamina B3 (niacina)D | 0,12 mg | 0,12 mg |
| Vitamina B5 (ácido pantoténico)D | 0,087 mg | 0,087 mg |
| Vitamina B6D | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Vitamina B9 (folatos)D | 7,3 µg | 7,3 µg |
| Vitamina B12D | 0 µg | 0 µg |
Otros
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| EnergíaD | 80,1 kcal | 80,1 kcal |
| ColesterolD | 0 mg | 0 mg |
| SalD | 0,005 g | 0,005 g |
Columnas: contenido por 100 g (Ciqual) · aporte para la ración orientativa «1 envase (100 g)». La ración es un orden de magnitud asignado por grupo de alimentos, no una recomendación.