Chabichou cheese, from goat's milk
- Estado de preparación
- sin especificar
- Ración orientativa
- 1 ración (30 g)
- Grupo
- quesos y similares · quesos de pasta blanda
Composición nutricional
Letra = confianza Ciqual (A muy fiable → D poco fiable). «< x» = valor como máximo igual a x. Un valor no indicado no es un cero.
Macronutrientes
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| ProteínasA | 20,5 g | 6,15 g |
| CarbohidratosB | trazas | — |
| AzúcaresC | < 0,5 g | — |
| Fibra alimentariaB | 0 g | 0 g |
| GrasasA | 23,8 g | 7,14 g |
Ácidos grasos
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Ácidos grasos saturadosA | 17,1 g | 5,13 g |
| Ácidos grasos monoinsaturadosA | 4,06 g | 1,22 g |
| Ácidos grasos poliinsaturadosA | 0,78 g | 0,23 g |
| Ácido linoleico (omega-6)? | no indicado | — |
| Ácido alfa-linolénico (omega-3 ALA)A | 0,12 g | 0,036 g |
| EPA (omega-3)? | no indicado | — |
| DHA (omega-3)? | no indicado | — |
Minerales
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| CalcioA | 104 mg | 31,2 mg |
| HierroA | 0,35 mg | 0,1 mg |
| MagnesioA | 14,1 mg | 4,23 mg |
| ZincA | 0,52 mg | 0,16 mg |
| PotasioD | 238 mg | 71,4 mg |
| SodioA | 742 mg | 223 mg |
| FósforoA | 194 mg | 58,2 mg |
| SelenioA | 11,5 µg | 3,45 µg |
| YodoA | 30 µg | 9 µg |
| CobreA | 0,1 mg | 0,03 mg |
| Manganeso? | no indicado | — |
| CloruroA | 1110 mg | 333 mg |
Vitaminas
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Retinol (vitamina A preformada)A | 162 µg | 48,6 µg |
| Betacaroteno (provitamina A)C | 0 µg | 0 µg |
| Vitamina DA | < 0,5 µg | — |
| Vitamina EA | 0,31 mg | 0,093 mg |
| Vitamina K1? | no indicado | — |
| Vitamina K2? | no indicado | — |
| Vitamina C? | no indicado | — |
| Vitamina B1 (tiamina)A | < 0,04 mg | — |
| Vitamina B2 (riboflavina)A | 0,82 mg | 0,25 mg |
| Vitamina B3 (niacina)A | 1,61 mg | 0,48 mg |
| Vitamina B5 (ácido pantoténico)A | 0,51 mg | 0,15 mg |
| Vitamina B6A | 0,23 mg | 0,069 mg |
| Vitamina B9 (folatos)A | 46 µg | 13,8 µg |
| Vitamina B12? | no indicado | — |
Otros
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| EnergíaB | 294 kcal | 88,2 kcal |
| ColesterolA | 97,3 mg | 29,2 mg |
| SalA | 1,85 g | 0,56 g |
Columnas: contenido por 100 g (Ciqual) · aporte para la ración orientativa «1 ración (30 g)». La ración es un orden de magnitud asignado por grupo de alimentos, no una recomendación.