Vermicelle de riz, cuite, non salée
Rice noodle, cooked, unsalted
- État de préparation
- cuit(déduit du nom)
- Portion indicative
- 1 portion cuite (180 g)
- Groupe
- pâtes, riz et céréales · pâtes, riz et céréales cuits
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesA | 1,43 g | 2,57 g |
| GlucidesA | 20,1 g | 36,2 g |
| SucresA | < 0,2 g | — |
| Fibres alimentairesA | < 0,5 g | — |
| LipidesA | < 0,5 g | — |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésA | < 0,01 g | — |
| Acides gras monoinsaturésA | < 0,01 g | — |
| Acides gras polyinsaturésA | < 0,01 g | — |
| Acide linoléique (oméga-6)A | < 0,01 g | — |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)A | < 0,01 g | — |
| EPA (oméga-3)A | < 0,01 g | — |
| DHA (oméga-3)A | < 0,01 g | — |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumA | 5,2 mg | 9,36 mg |
| FerA | 0,08 mg | 0,14 mg |
| MagnésiumA | 1,3 mg | 2,34 mg |
| ZincA | 0,15 mg | 0,27 mg |
| PotassiumA | 2,2 mg | 3,96 mg |
| SodiumA | 9,5 mg | 17,1 mg |
| PhosphoreA | 13 mg | 23,4 mg |
| SéléniumA | < 20 µg | — |
| IodeA | < 20 µg | — |
| CuivreA | 0,03 mg | 0,054 mg |
| ManganèseA | 0,05 mg | 0,09 mg |
| ChlorureA | 6,22 mg | 11,2 mg |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)C | 0 µg | 0 µg |
| Bêta-carotène (provitamine A)C | 0 µg | 0 µg |
| Vitamine DA | < 0,25 µg | — |
| Vitamine EC | 0,03 mg | 0,054 mg |
| Vitamine K1A | < 0,8 µg | — |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CA | < 0,5 mg | — |
| Vitamine B1 (thiamine)A | < 0,015 mg | — |
| Vitamine B2 (riboflavine)A | < 0,01 mg | — |
| Vitamine B3 (niacine)A | < 0,1 mg | — |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)A | 0,054 mg | 0,097 mg |
| Vitamine B6A | < 0,01 mg | — |
| Vitamine B9 (folates)A | 6,57 µg | 11,8 µg |
| Vitamine B12C | 0 µg | 0 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieB | 89,3 kcal | 161 kcal |
| CholestérolC | 0 mg | 0 mg |
| SelA | 0,024 g | 0,043 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 portion cuite (180 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.