Polenta ou semoule de maïs, cuite, non salée
Polenta or maize semolina, cooked, unsalted
- État de préparation
- cuit(déduit du nom)
- Portion indicative
- 1 portion cuite (180 g)
- Groupe
- pâtes, riz et céréales · pâtes, riz et céréales cuits
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesA | 1,38 g | 2,48 g |
| GlucidesA | 16,9 g | 30,4 g |
| SucresA | 0,1 g | 0,18 g |
| Fibres alimentairesA | 1,6 g | 2,88 g |
| LipidesA | < 0,3 g | — |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésA | < 0,01 g | — |
| Acides gras monoinsaturésA | < 0,01 g | — |
| Acides gras polyinsaturésA | < 0,01 g | — |
| Acide linoléique (oméga-6)A | < 0,01 g | — |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)A | < 0,01 g | — |
| EPA (oméga-3)A | < 0,01 g | — |
| DHA (oméga-3)A | < 0,01 g | — |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumA | 4,7 mg | 8,46 mg |
| FerA | 0,21 mg | 0,38 mg |
| MagnésiumA | 4 mg | 7,2 mg |
| ZincA | 0,11 mg | 0,2 mg |
| PotassiumA | 24 mg | 43,2 mg |
| SodiumA | < 5 mg | — |
| PhosphoreA | 15 mg | 27 mg |
| SéléniumA | < 20 µg | — |
| IodeA | < 20 µg | — |
| CuivreA | 0,07 mg | 0,13 mg |
| ManganèseA | 0,03 mg | 0,054 mg |
| ChlorureA | 10,2 mg | 18,4 mg |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)? | non renseigné | — |
| Bêta-carotène (provitamine A)A | 5,29 µg | 9,52 µg |
| Vitamine D? | non renseigné | — |
| Vitamine EA | < 0,08 mg | — |
| Vitamine K1A | < 0,8 µg | — |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CA | < 0,5 mg | — |
| Vitamine B1 (thiamine)A | < 0,015 mg | — |
| Vitamine B2 (riboflavine)A | < 0,01 mg | — |
| Vitamine B3 (niacine)A | < 0,1 mg | — |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)A | 0,049 mg | 0,088 mg |
| Vitamine B6A | 0,023 mg | 0,041 mg |
| Vitamine B9 (folates)A | < 5 µg | — |
| Vitamine B12A | 0,03 µg | 0,054 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieA | 77,5 kcal | 140 kcal |
| CholestérolA | 2,28 mg | 4,1 mg |
| SelA | < 0,01 g | — |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 portion cuite (180 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.