Riz complet, cuit, non salé
Rice, brown, cooked, unsalted
- État de préparation
- cuit(déduit du nom)
- Portion indicative
- 1 portion cuite (180 g)
- Groupe
- pâtes, riz et céréales · pâtes, riz et céréales cuits
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesA | 3,21 g | 5,78 g |
| GlucidesA | 32,6 g | 58,7 g |
| SucresA | < 0,2 g | — |
| Fibres alimentairesA | 2,3 g | 4,14 g |
| LipidesA | 1 g | 1,8 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésC | 0,17 g | 0,31 g |
| Acides gras monoinsaturésC | 0,31 g | 0,56 g |
| Acides gras polyinsaturésC | 0,31 g | 0,56 g |
| Acide linoléique (oméga-6)D | 0,29 g | 0,52 g |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)D | 0,016 g | 0,029 g |
| EPA (oméga-3)A | < 0,01 g | — |
| DHA (oméga-3)A | < 0,01 g | — |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumA | 13 mg | 23,4 mg |
| FerA | 0,32 mg | 0,58 mg |
| MagnésiumA | 49 mg | 88,2 mg |
| ZincA | 0,62 mg | 1,12 mg |
| PotassiumA | 43 mg | 77,4 mg |
| SodiumA | < 5 mg | — |
| PhosphoreA | 120 mg | 216 mg |
| SéléniumA | < 20 µg | — |
| IodeA | < 20 µg | — |
| CuivreA | 0,1 mg | 0,18 mg |
| ManganèseA | 1,1 mg | 1,98 mg |
| ChlorureA | 3,69 mg | 6,64 mg |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)C | 0 µg | 0 µg |
| Bêta-carotène (provitamine A)A | < 5 µg | — |
| Vitamine DC | 0 µg | 0 µg |
| Vitamine EA | 0,08 mg | 0,14 mg |
| Vitamine K1A | < 0,8 µg | — |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CA | < 0,5 mg | — |
| Vitamine B1 (thiamine)A | 0,065 mg | 0,12 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)A | < 0,01 mg | — |
| Vitamine B3 (niacine)A | 0,25 mg | 0,45 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)A | 0,38 mg | 0,68 mg |
| Vitamine B6A | 0,049 mg | 0,088 mg |
| Vitamine B9 (folates)A | 29,4 µg | 52,9 µg |
| Vitamine B12A | 0,094 µg | 0,17 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieB | 158 kcal | 284 kcal |
| CholestérolA | 1,16 mg | 2,09 mg |
| SelA | < 0,01 g | — |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 portion cuite (180 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.