Plat légumes, avec féculent et viande/poisson, dès 12 mois
Vegetable dish for baby, w meat/fish and starch, from 12 months
- État de préparation
- non précisé
- Portion indicative
- 1 petit pot (200 g)
- Groupe
- petits pots salés et plats infantiles
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesA | 2,5 g | 5 g |
| GlucidesC | 8,95 g | 17,9 g |
| SucresA | 0,9 g | 1,8 g |
| Fibres alimentairesA | 1,9 g | 3,8 g |
| LipidesA | 2,9 g | 5,8 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésA | 0,53 g | 1,06 g |
| Acides gras monoinsaturésA | 1,24 g | 2,48 g |
| Acides gras polyinsaturésA | 0,86 g | 1,72 g |
| Acide linoléique (oméga-6)D | 0,7 g | 1,4 g |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)D | 0,11 g | 0,22 g |
| EPA (oméga-3)D | 0,016 g | 0,032 g |
| DHA (oméga-3)D | 0,027 g | 0,054 g |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumA | 14,3 mg | 28,6 mg |
| FerA | 0,28 mg | 0,56 mg |
| MagnésiumA | 9,97 mg | 19,9 mg |
| ZincA | 0,25 mg | 0,5 mg |
| PotassiumA | 134 mg | 268 mg |
| SodiumA | 96 mg | 192 mg |
| PhosphoreA | 35 mg | 70 mg |
| SéléniumA | 1,45 µg | 2,9 µg |
| IodeA | < 20 µg | — |
| CuivreA | 0,043 mg | 0,086 mg |
| ManganèseA | 0,088 mg | 0,18 mg |
| ChlorureA | 112 mg | 224 mg |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)A | < 21 µg | — |
| Bêta-carotène (provitamine A)A | 517 µg | 1 034 µg |
| Vitamine DA | < 0,5 µg | — |
| Vitamine EA | 0,76 mg | 1,52 mg |
| Vitamine K1A | 2,8 µg | 5,6 µg |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CA | < 0,5 mg | — |
| Vitamine B1 (thiamine)A | 0,039 mg | 0,078 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)A | 0,02 mg | 0,04 mg |
| Vitamine B3 (niacine)A | 1,06 mg | 2,12 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)A | 0,18 mg | 0,36 mg |
| Vitamine B6A | 0,081 mg | 0,16 mg |
| Vitamine B9 (folates)A | 18,3 µg | 36,6 µg |
| Vitamine B12A | 0,076 µg | 0,15 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieB | 75,7 kcal | 151 kcal |
| CholestérolA | 6,63 mg | 13,3 mg |
| SelA | 0,24 g | 0,48 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 petit pot (200 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.