Pomme de terre, purée (aliment moyen)
Mashed potatoes (average)
- État de préparation
- non précisé
- Portion indicative
- 1 portion (150 g)
- Groupe
- pommes de terre et autres tubercules
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesD | 2,11 g | 3,17 g |
| GlucidesD | 12,7 g | 19,1 g |
| SucresD | 1,49 g | 2,24 g |
| Fibres alimentairesD | 1,58 g | 2,37 g |
| LipidesD | 3,25 g | 4,88 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésD | 1,71 g | 2,57 g |
| Acides gras monoinsaturésD | 0,86 g | 1,29 g |
| Acides gras polyinsaturésD | 0,3 g | 0,45 g |
| Acide linoléique (oméga-6)? | non renseigné | — |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)? | non renseigné | — |
| EPA (oméga-3)? | non renseigné | — |
| DHA (oméga-3)? | non renseigné | — |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumD | 35,4 mg | 53,1 mg |
| FerD | 0,26 mg | 0,39 mg |
| MagnésiumD | 15,5 mg | 23,3 mg |
| ZincD | 0,24 mg | 0,36 mg |
| PotassiumD | 238 mg | 357 mg |
| SodiumD | 140 mg | 210 mg |
| PhosphoreD | 51,7 mg | 77,6 mg |
| Sélénium? | non renseigné | — |
| Iode? | non renseigné | — |
| CuivreD | 0,049 mg | 0,074 mg |
| ManganèseD | 0,086 mg | 0,13 mg |
| Chlorure? | non renseigné | — |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)D | 24,4 µg | 36,6 µg |
| Bêta-carotène (provitamine A)D | 13,1 µg | 19,7 µg |
| Vitamine DD | 0,17 µg | 0,26 µg |
| Vitamine ED | 0,17 mg | 0,26 mg |
| Vitamine K1? | non renseigné | — |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CD | 5,98 mg | 8,97 mg |
| Vitamine B1 (thiamine)D | 0,077 mg | 0,12 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)D | 0,065 mg | 0,098 mg |
| Vitamine B3 (niacine)D | 0,97 mg | 1,46 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)D | 0,32 mg | 0,48 mg |
| Vitamine B6D | 0,16 mg | 0,24 mg |
| Vitamine B9 (folates)D | 6,68 µg | 10 µg |
| Vitamine B12D | 0,089 µg | 0,13 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieD | 91,8 kcal | 138 kcal |
| CholestérolD | 4,9 mg | 7,35 mg |
| SelD | 0,35 g | 0,53 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 portion (150 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.