Rognon, cuit (aliment moyen)
Kidney, all types, cooked
- État de préparation
- cuit(déduit du nom)
- Portion indicative
- 1 portion (100 g)
- Groupe
- viandes cuites · abats
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesD | 26,1 g | 26,1 g |
| GlucidesD | 0 g | 0 g |
| SucresD | 0 g | 0 g |
| Fibres alimentairesD | 0 g | 0 g |
| LipidesD | 6,31 g | 6,31 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésD | 1,61 g | 1,61 g |
| Acides gras monoinsaturésD | 1,36 g | 1,36 g |
| Acides gras polyinsaturésD | 0,72 g | 0,72 g |
| Acide linoléique (oméga-6)? | non renseigné | — |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)? | non renseigné | — |
| EPA (oméga-3)D | 0,006 g | 0,006 g |
| DHA (oméga-3)D | 0,004 g | 0,004 g |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumD | 17,1 mg | 17,1 mg |
| FerD | 7,35 mg | 7,35 mg |
| MagnésiumD | 14,6 mg | 14,6 mg |
| ZincD | 3,96 mg | 3,96 mg |
| PotassiumD | 142 mg | 142 mg |
| SodiumD | 95,5 mg | 95,5 mg |
| PhosphoreD | 283 mg | 283 mg |
| Sélénium? | non renseigné | — |
| IodeD | 10 µg | 10 µg |
| CuivreD | 0,58 mg | 0,58 mg |
| ManganèseD | 0,17 mg | 0,17 mg |
| Chlorure? | non renseigné | — |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)D | 111 µg | 111 µg |
| Bêta-carotène (provitamine A)? | non renseigné | — |
| Vitamine DD | 0,44 µg | 0,44 µg |
| Vitamine ED | 0,57 mg | 0,57 mg |
| Vitamine K1? | non renseigné | — |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine C? | non renseigné | — |
| Vitamine B1 (thiamine)D | 0,44 mg | 0,44 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)D | 2,46 mg | 2,46 mg |
| Vitamine B3 (niacine)D | 6,26 mg | 6,26 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)D | 3,51 mg | 3,51 mg |
| Vitamine B6D | 0,55 mg | 0,55 mg |
| Vitamine B9 (folates)D | 70,2 µg | 70,2 µg |
| Vitamine B12D | 31,2 µg | 31,2 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieD | 161 kcal | 161 kcal |
| CholestérolD | 440 mg | 440 mg |
| SelD | 0,25 g | 0,25 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 portion (100 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.