Poulet, aile, viande et peau, rôti/cuit au four
Chicken, wing, meat and skin, roasted/baked
- État de préparation
- cuit(déduit du nom)
- Portion indicative
- 1 portion (120 g)
- Groupe
- viandes cuites · poulet
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesB | 23,8 g | 28,6 g |
| GlucidesC | 0 g | 0 g |
| SucresC | 0 g | 0 g |
| Fibres alimentairesC | 0 g | 0 g |
| LipidesB | 16,9 g | 20,3 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésC | 4,98 g | 5,98 g |
| Acides gras monoinsaturésC | 7,71 g | 9,25 g |
| Acides gras polyinsaturésC | 3,59 g | 4,31 g |
| Acide linoléique (oméga-6)B | 3,18 g | 3,82 g |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)B | 0,16 g | 0,19 g |
| EPA (oméga-3)B | 0,004 g | 0,005 g |
| DHA (oméga-3)B | 0,006 g | 0,007 g |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumB | 18 mg | 21,6 mg |
| FerB | 0,84 mg | 1,01 mg |
| MagnésiumB | 19 mg | 22,8 mg |
| ZincB | 1,64 mg | 1,97 mg |
| PotassiumB | 212 mg | 254 mg |
| SodiumB | 98 mg | 118 mg |
| PhosphoreB | 147 mg | 176 mg |
| Sélénium? | non renseigné | — |
| Iode? | non renseigné | — |
| CuivreB | 0,041 mg | 0,049 mg |
| ManganèseB | 0,011 mg | 0,013 mg |
| Chlorure? | non renseigné | — |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)C | 12 µg | 14,4 µg |
| Bêta-carotène (provitamine A)C | 0 µg | 0 µg |
| Vitamine DC | 0,2 µg | 0,24 µg |
| Vitamine EB | 0,69 mg | 0,83 mg |
| Vitamine K1C | 0,3 µg | 0,36 µg |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CC | 0 mg | 0 mg |
| Vitamine B1 (thiamine)B | 0,065 mg | 0,078 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)B | 0,15 mg | 0,18 mg |
| Vitamine B3 (niacine)B | 6,32 mg | 7,58 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)B | 0,86 mg | 1,03 mg |
| Vitamine B6B | 0,56 mg | 0,67 mg |
| Vitamine B9 (folates)C | 9 µg | 10,8 µg |
| Vitamine B12B | 0,35 µg | 0,42 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieC | 247 kcal | 296 kcal |
| CholestérolB | 141 mg | 169 mg |
| SelB | 0,25 g | 0,3 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 portion (120 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.