Muesli croustillant aux fruits ou fruits secs, enrichi en vitamines et minéraux
Muesli, crunchy, with fruits or dried fruits, fortified with vitamins and chemical elements
- État de préparation
- enrichi(déduit du nom)
- Portion indicative
- 1 bol (40 g)
- Groupe
- céréales de petit-déjeuner
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesA | 5,67 g | 2,27 g |
| GlucidesB | 68,4 g | 27,4 g |
| SucresA | 30 g | 12 g |
| Fibres alimentairesA | 3,83 g | 1,53 g |
| LipidesA | 17,3 g | 6,92 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésD | 8,33 g | 3,33 g |
| Acides gras monoinsaturésD | 5,83 g | 2,33 g |
| Acides gras polyinsaturésD | 2,41 g | 0,96 g |
| Acide linoléique (oméga-6)D | 2,36 g | 0,94 g |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)D | 0,044 g | 0,018 g |
| EPA (oméga-3)? | non renseigné | — |
| DHA (oméga-3)D | 0,009 g | 0,004 g |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumA | 57,3 mg | 22,9 mg |
| FerA | 5,77 mg | 2,31 mg |
| MagnésiumA | 71,8 mg | 28,7 mg |
| ZincA | 1,6 mg | 0,64 mg |
| PotassiumA | 382 mg | 153 mg |
| SodiumA | 390 mg | 156 mg |
| PhosphoreA | 206 mg | 82,4 mg |
| SéléniumA | 10,5 µg | 4,2 µg |
| Iode? | non renseigné | — |
| CuivreA | 0,39 mg | 0,16 mg |
| ManganèseA | 2,1 mg | 0,84 mg |
| ChlorureA | 182 mg | 72,8 mg |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)A | < 2 µg | — |
| Bêta-carotène (provitamine A)D | 0 µg | 0 µg |
| Vitamine DA | < 0,5 µg | — |
| Vitamine EA | 2,15 mg | 0,86 mg |
| Vitamine K1? | non renseigné | — |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CC | 17,3 mg | 6,92 mg |
| Vitamine B1 (thiamine)A | 0,8 mg | 0,32 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)A | 0,93 mg | 0,37 mg |
| Vitamine B3 (niacine)A | 10,5 mg | 4,2 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)D | 6,75 mg | 2,7 mg |
| Vitamine B6A | 1,13 mg | 0,45 mg |
| Vitamine B9 (folates)A | 204 µg | 81,6 µg |
| Vitamine B12A | 0,89 µg | 0,36 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieB | 460 kcal | 184 kcal |
| CholestérolB | 2,93 mg | 1,17 mg |
| SelA | 1 g | 0,4 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 bol (40 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.