Riz soufflé nature, enrichi en vitamines et minéraux
Breakfast cereals, puffed/popped rice, fortified with vitamins and chemical elements
- État de préparation
- enrichi(déduit du nom)
- Portion indicative
- 1 bol (40 g)
- Groupe
- céréales de petit-déjeuner
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesA | 6,66 g | 2,66 g |
| GlucidesA | 87 g | 34,8 g |
| SucresA | 8 g | 3,2 g |
| Fibres alimentairesA | 1 g | 0,4 g |
| LipidesA | 1,5 g | 0,6 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésA | 0,3 g | 0,12 g |
| Acides gras monoinsaturésB | 0,56 g | 0,22 g |
| Acides gras polyinsaturésB | 0,56 g | 0,22 g |
| Acide linoléique (oméga-6)? | non renseigné | — |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)? | non renseigné | — |
| EPA (oméga-3)? | non renseigné | — |
| DHA (oméga-3)? | non renseigné | — |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumB | 9,5 mg | 3,8 mg |
| FerA | 8 mg | 3,2 mg |
| MagnésiumD | 25,3 mg | 10,1 mg |
| ZincD | 7 mg | 2,8 mg |
| PotassiumB | 170 mg | 68 mg |
| SodiumA | 450 mg | 180 mg |
| PhosphoreB | 150 mg | 60 mg |
| SéléniumD | 7,33 µg | 2,93 µg |
| IodeA | 2 µg | 0,8 µg |
| CuivreA | < 0,1 mg | — |
| ManganèseA | 0,7 mg | 0,28 mg |
| Chlorure? | non renseigné | — |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)? | non renseigné | — |
| Bêta-carotène (provitamine A)? | non renseigné | — |
| Vitamine DA | < 0,5 µg | — |
| Vitamine EA | 0,16 mg | 0,064 mg |
| Vitamine K1? | non renseigné | — |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine C? | non renseigné | — |
| Vitamine B1 (thiamine)A | 1,2 mg | 0,48 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)A | 1,3 mg | 0,52 mg |
| Vitamine B3 (niacine)A | 14,9 mg | 5,96 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)A | 0,64 mg | 0,26 mg |
| Vitamine B6A | 1,7 mg | 0,68 mg |
| Vitamine B9 (folates)A | 166 µg | 66,4 µg |
| Vitamine B12A | 0,83 µg | 0,33 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieA | 391 kcal | 156 kcal |
| Cholestérol? | non renseigné | — |
| SelA | 1,15 g | 0,46 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 bol (40 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.