Chewing-gum, teneur en sucre inconnue (aliment moyen)
Chewing gum, sugar level unknown (average)
- État de préparation
- non précisé
- Portion indicative
- 20 g
- Groupe
- confiseries non chocolatées
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesD | 0,53 g | 0,11 g |
| GlucidesD | 82,5 g | 16,5 g |
| SucresD | 24 g | 4,8 g |
| Fibres alimentairesD | 2,12 g | 0,42 g |
| LipidesD | 0,41 g | 0,082 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésD | 0,12 g | 0,024 g |
| Acides gras monoinsaturésD | 0,064 g | 0,013 g |
| Acides gras polyinsaturésD | 0,14 g | 0,028 g |
| Acide linoléique (oméga-6)? | non renseigné | — |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)? | non renseigné | — |
| EPA (oméga-3)D | 0 g | 0 g |
| DHA (oméga-3)D | 0 g | 0 g |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumD | 2 400 mg | 480 mg |
| FerD | 6,72 mg | 1,34 mg |
| MagnésiumD | 204 mg | 40,8 mg |
| ZincD | 0,079 mg | 0,016 mg |
| PotassiumD | 48,5 mg | 9,7 mg |
| SodiumD | 7,55 mg | 1,51 mg |
| PhosphoreD | 40,5 mg | 8,1 mg |
| SéléniumD | 19,7 µg | 3,94 µg |
| IodeD | 6,55 µg | 1,31 µg |
| CuivreD | 0,11 mg | 0,022 mg |
| ManganèseD | 0,16 mg | 0,032 mg |
| ChlorureD | 3,6 mg | 0,72 mg |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)D | 0 µg | 0 µg |
| Bêta-carotène (provitamine A)D | 0,88 µg | 0,18 µg |
| Vitamine DD | 0,044 µg | 0,009 µg |
| Vitamine ED | 0,46 mg | 0,092 mg |
| Vitamine K1D | 0,14 µg | 0,028 µg |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CD | 0,088 mg | 0,018 mg |
| Vitamine B1 (thiamine)D | 0,069 mg | 0,014 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)D | 0,003 mg | 0,001 mg |
| Vitamine B3 (niacine)D | 0,032 mg | 0,006 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)D | 1,12 mg | 0,22 mg |
| Vitamine B6D | 0,003 mg | 0,001 mg |
| Vitamine B9 (folates)D | 20,4 µg | 4,08 µg |
| Vitamine B12D | 0 µg | 0 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieD | 279 kcal | 55,8 kcal |
| CholestérolD | 0 mg | 0 mg |
| SelD | 0,019 g | 0,004 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 20 g ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.