Poisson blanc, cuit (aliment moyen)
Fish, white, without skin, cooked
- État de préparation
- cuit(déduit du nom)
- Portion indicative
- 1 assiette (300 g)
- Groupe
- plats composés · plats de poisson sans garniture
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesD | 22 g | 66 g |
| GlucidesD | 0 g | 0 g |
| SucresD | 0 g | 0 g |
| Fibres alimentairesD | 0 g | 0 g |
| LipidesD | 2,18 g | 6,54 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésD | 0,44 g | 1,32 g |
| Acides gras monoinsaturésD | 0,66 g | 1,98 g |
| Acides gras polyinsaturésD | 0,49 g | 1,47 g |
| Acide linoléique (oméga-6)D | 0,09 g | 0,27 g |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)D | 0,021 g | 0,063 g |
| EPA (oméga-3)D | 0,12 g | 0,36 g |
| DHA (oméga-3)D | 0,19 g | 0,57 g |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumD | 30,3 mg | 90,9 mg |
| FerD | 0,38 mg | 1,14 mg |
| MagnésiumD | 27 mg | 81 mg |
| ZincD | 0,58 mg | 1,74 mg |
| PotassiumD | 296 mg | 888 mg |
| SodiumD | 354 mg | 1 062 mg |
| PhosphoreD | 192 mg | 576 mg |
| SéléniumD | 32,3 µg | 96,9 µg |
| IodeD | 63,5 µg | 191 µg |
| CuivreD | 0,051 mg | 0,15 mg |
| ManganèseD | 0,026 mg | 0,078 mg |
| ChlorureD | 139 mg | 417 mg |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)D | 8,18 µg | 24,5 µg |
| Bêta-carotène (provitamine A)D | 1,5 µg | 4,5 µg |
| Vitamine DD | 1,59 µg | 4,77 µg |
| Vitamine ED | 0,71 mg | 2,13 mg |
| Vitamine K1? | non renseigné | — |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CD | 0,45 mg | 1,35 mg |
| Vitamine B1 (thiamine)D | 0,061 mg | 0,18 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)D | 0,089 mg | 0,27 mg |
| Vitamine B3 (niacine)D | 2,2 mg | 6,6 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)D | 0,25 mg | 0,75 mg |
| Vitamine B6D | 0,21 mg | 0,63 mg |
| Vitamine B9 (folates)D | 15 µg | 45 µg |
| Vitamine B12D | 1,92 µg | 5,76 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieD | 107 kcal | 321 kcal |
| CholestérolD | 63,6 mg | 191 mg |
| SelD | 0,88 g | 2,64 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 assiette (300 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.