Bouillon de boeuf, déshydraté reconstitué
Broth, stock or bouillon, beef, dehydrated and reconstituted
- État de préparation
- non précisé
- Portion indicative
- 1 bol (250 ml)
- Groupe
- soupes
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesA | 0,6 g | 1,5 g |
| GlucidesA | 1,33 g | 3,33 g |
| SucresA | 0,33 g | 0,82 g |
| Fibres alimentairesA | 0 g | 0 g |
| LipidesA | 0,15 g | 0,38 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésA | 0,057 g | 0,14 g |
| Acides gras monoinsaturésC | 0,068 g | 0,17 g |
| Acides gras polyinsaturésC | 0,007 g | 0,018 g |
| Acide linoléique (oméga-6)D | 0,007 g | 0,018 g |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)C | 0 g | 0 g |
| EPA (oméga-3)C | 0 g | 0 g |
| DHA (oméga-3)C | 0 g | 0 g |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumC | 5,25 mg | 13,1 mg |
| FerC | 0,15 mg | 0,38 mg |
| MagnésiumC | 2 mg | 5 mg |
| ZincC | 0,048 mg | 0,12 mg |
| PotassiumA | 0,01 mg | 0,025 mg |
| SodiumA | 290 mg | 725 mg |
| PhosphoreA | 0,01 mg | 0,025 mg |
| SéléniumC | 0 µg | 0 µg |
| Iode? | non renseigné | — |
| CuivreC | 0,041 mg | 0,1 mg |
| ManganèseC | 0,027 mg | 0,068 mg |
| Chlorure? | non renseigné | — |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)C | 0 µg | 0 µg |
| Bêta-carotène (provitamine A)C | 0 µg | 0 µg |
| Vitamine DC | 0 µg | 0 µg |
| Vitamine EC | 0,01 mg | 0,025 mg |
| Vitamine K1C | 0 µg | 0 µg |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CC | 0 mg | 0 mg |
| Vitamine B1 (thiamine)C | 0,003 mg | 0,007 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)C | 0,015 mg | 0,037 mg |
| Vitamine B3 (niacine)C | 0,55 mg | 1,38 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)C | 0,016 mg | 0,04 mg |
| Vitamine B6C | 0,008 mg | 0,021 mg |
| Vitamine B9 (folates)C | 1,75 µg | 4,38 µg |
| Vitamine B12C | 0,065 µg | 0,16 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieB | 9,05 kcal | 22,6 kcal |
| CholestérolC | 0 mg | 0 mg |
| SelA | 0,74 g | 1,85 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 bol (250 ml) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.