Galette ou pavé au soja, fromage et légumes, préemballé
Plant-based burger or steak from soybean, cheese and vegetables
- État de préparation
- non précisé
- Portion indicative
- 1 assiette (300 g)
- Groupe
- plats composés · plats végétariens
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesA | 15,1 g | 45,3 g |
| GlucidesA | 7,72 g | 23,2 g |
| SucresA | 2,03 g | 6,09 g |
| Fibres alimentairesA | 2,83 g | 8,49 g |
| LipidesA | 9,1 g | 27,3 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésA | 2,36 g | 7,08 g |
| Acides gras monoinsaturésA | 2,6 g | 7,8 g |
| Acides gras polyinsaturésA | 3,7 g | 11,1 g |
| Acide linoléique (oméga-6)A | 3,3 g | 9,9 g |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)A | 0,4 g | 1,2 g |
| EPA (oméga-3)A | < 0,01 g | — |
| DHA (oméga-3)A | < 0,01 g | — |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumA | 170 mg | 510 mg |
| FerA | 2 mg | 6 mg |
| MagnésiumA | 82 mg | 246 mg |
| ZincA | 1,5 mg | 4,5 mg |
| PotassiumA | 320 mg | 960 mg |
| SodiumA | 389 mg | 1 167 mg |
| PhosphoreA | 210 mg | 630 mg |
| SéléniumA | < 20 µg | — |
| IodeA | < 20 µg | — |
| CuivreA | 0,33 mg | 0,99 mg |
| ManganèseA | 0,99 mg | 2,97 mg |
| ChlorureA | 691 mg | 2 073 mg |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)A | < 21 µg | — |
| Bêta-carotène (provitamine A)A | 118 µg | 354 µg |
| Vitamine DA | < 0,25 µg | — |
| Vitamine EA | 1,74 mg | 5,22 mg |
| Vitamine K1A | 12,8 µg | 38,4 µg |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CA | < 0,5 mg | — |
| Vitamine B1 (thiamine)A | 0,086 mg | 0,26 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)A | 0,044 mg | 0,13 mg |
| Vitamine B3 (niacine)A | 0,49 mg | 1,47 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)A | 0,31 mg | 0,93 mg |
| Vitamine B6A | 0,055 mg | 0,17 mg |
| Vitamine B9 (folates)A | 23,3 µg | 69,9 µg |
| Vitamine B12A | 0,08 µg | 0,24 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieA | 180 kcal | 540 kcal |
| CholestérolA | 6,12 mg | 18,4 mg |
| SelA | 0,97 g | 2,91 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 assiette (300 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.