Gratin de légumes en sauce blanche type béchamel, cuit
Vegetables au gratin (oven grilled) in bechamel sauce
- État de préparation
- cuit(déduit du nom)
- Portion indicative
- 1 assiette (300 g)
- Groupe
- plats composés · plats de légumes/légumineuses
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesA | 3,64 g | 10,9 g |
| GlucidesA | 6,74 g | 20,2 g |
| SucresA | 3,2 g | 9,6 g |
| Fibres alimentairesA | 1 g | 3 g |
| LipidesA | 6,5 g | 19,5 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésA | 3,48 g | 10,4 g |
| Acides gras monoinsaturésA | 2,03 g | 6,09 g |
| Acides gras polyinsaturésA | 0,51 g | 1,53 g |
| Acide linoléique (oméga-6)A | 0,37 g | 1,11 g |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)A | 0,13 g | 0,39 g |
| EPA (oméga-3)A | < 0,01 g | — |
| DHA (oméga-3)A | < 0,01 g | — |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumA | 84 mg | 252 mg |
| FerA | 0,31 mg | 0,93 mg |
| MagnésiumA | 13 mg | 39 mg |
| ZincA | 0,44 mg | 1,32 mg |
| PotassiumA | 190 mg | 570 mg |
| SodiumA | 255 mg | 765 mg |
| PhosphoreA | 88 mg | 264 mg |
| SéléniumA | < 20 µg | — |
| IodeA | < 20 µg | — |
| CuivreA | 0,03 mg | 0,09 mg |
| ManganèseA | 0,09 mg | 0,27 mg |
| ChlorureA | 441 mg | 1 323 mg |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)A | 55,2 µg | 166 µg |
| Bêta-carotène (provitamine A)A | 609 µg | 1 827 µg |
| Vitamine DA | < 0,25 µg | — |
| Vitamine EA | 0,81 mg | 2,43 mg |
| Vitamine K1A | 22,9 µg | 68,7 µg |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CA | 1,94 mg | 5,82 mg |
| Vitamine B1 (thiamine)A | 0,064 mg | 0,19 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)A | 0,1 mg | 0,3 mg |
| Vitamine B3 (niacine)A | 0,15 mg | 0,45 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)A | 0,43 mg | 1,29 mg |
| Vitamine B6A | 0,052 mg | 0,16 mg |
| Vitamine B9 (folates)A | 24,4 µg | 73,2 µg |
| Vitamine B12A | 0,33 µg | 0,99 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieCcalculé | 102 kcal | 306 kcal |
| CholestérolA | 37 mg | 111 mg |
| SelA | 0,64 g | 1,92 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 assiette (300 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation. « calculé » = énergie dérivée des macronutriments (règlement UE 1169/2011) faute de valeur Ciqual.