Falafel ou Boulette de pois-chiche et/ou fève, frite
Falafel
- État de préparation
- cuit(déduit du nom)
- Portion indicative
- 1 assiette (300 g)
- Groupe
- plats composés · plats de légumes/légumineuses
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesA | 8,25 g | 24,8 g |
| GlucidesA | 18,7 g | 56,1 g |
| SucresA | 1,4 g | 4,2 g |
| Fibres alimentairesA | 7,7 g | 23,1 g |
| LipidesA | 14,4 g | 43,2 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésA | 1,5 g | 4,5 g |
| Acides gras monoinsaturésA | 6,4 g | 19,2 g |
| Acides gras polyinsaturésA | 5,83 g | 17,5 g |
| Acide linoléique (oméga-6)A | 5,7 g | 17,1 g |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)A | 0,12 g | 0,36 g |
| EPA (oméga-3)A | < 0,01 g | — |
| DHA (oméga-3)A | < 0,01 g | — |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumA | 57 mg | 171 mg |
| FerA | 2,1 mg | 6,3 mg |
| MagnésiumA | 51 mg | 153 mg |
| ZincA | 1,3 mg | 3,9 mg |
| PotassiumA | 390 mg | 1 170 mg |
| SodiumA | 640 mg | 1 920 mg |
| PhosphoreA | 180 mg | 540 mg |
| SéléniumA | < 20 µg | — |
| IodeA | < 20 µg | — |
| CuivreA | 0,3 mg | 0,9 mg |
| ManganèseA | 0,93 mg | 2,79 mg |
| ChlorureA | 689 mg | 2 067 mg |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)C | 0 µg | 0 µg |
| Bêta-carotène (provitamine A)A | 35 µg | 105 µg |
| Vitamine DA | < 0,25 µg | — |
| Vitamine EA | 6,9 mg | 20,7 mg |
| Vitamine K1A | 10 µg | 30 µg |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CA | < 0,5 mg | — |
| Vitamine B1 (thiamine)A | 0,047 mg | 0,14 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)A | < 0,01 mg | — |
| Vitamine B3 (niacine)A | < 0,1 mg | — |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)A | 0,43 mg | 1,29 mg |
| Vitamine B6A | 0,17 mg | 0,51 mg |
| Vitamine B9 (folates)A | 105 µg | 315 µg |
| Vitamine B12C | 0 µg | 0 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieA | 252 kcal | 756 kcal |
| CholestérolA | 1,95 mg | 5,85 mg |
| SelA | 1,6 g | 4,8 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 assiette (300 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.