Pizza à la viande, type bolognaise, préemballée
Pizza, bolognese-style w meat, prepacked
- État de préparation
- non précisé
- Portion indicative
- 1 part (150 g)
- Groupe
- pizzas, tartes et crêpes salées
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesA | 10,3 g | 15,5 g |
| GlucidesA | 27,2 g | 40,8 g |
| SucresA | 2,94 g | 4,41 g |
| Fibres alimentairesA | 2,16 g | 3,24 g |
| LipidesA | 8,03 g | 12 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésA | 2,85 g | 4,28 g |
| Acides gras monoinsaturésC | 3,55 g | 5,33 g |
| Acides gras polyinsaturésC | 1,44 g | 2,16 g |
| Acide linoléique (oméga-6)C | 0,77 g | 1,16 g |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)C | 0,17 g | 0,26 g |
| EPA (oméga-3)C | 0 g | 0 g |
| DHA (oméga-3)C | 0 g | 0 g |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumA | 144 mg | 216 mg |
| FerC | 1,36 mg | 2,04 mg |
| MagnésiumC | 27 mg | 40,5 mg |
| ZincC | 1,87 mg | 2,81 mg |
| PotassiumC | 189 mg | 284 mg |
| SodiumA | 534 mg | 801 mg |
| PhosphoreC | 211 mg | 317 mg |
| Sélénium? | non renseigné | — |
| Iode? | non renseigné | — |
| CuivreC | 0,21 mg | 0,32 mg |
| ManganèseC | 0,32 mg | 0,48 mg |
| Chlorure? | non renseigné | — |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)C | 61 µg | 91,5 µg |
| Bêta-carotène (provitamine A)C | 92 µg | 138 µg |
| Vitamine DC | 0 µg | 0 µg |
| Vitamine EC | 0,92 mg | 1,38 mg |
| Vitamine K1C | 6,7 µg | 10,1 µg |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CC | 4,2 mg | 6,3 mg |
| Vitamine B1 (thiamine)C | 0,25 mg | 0,38 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)C | 0,21 mg | 0,32 mg |
| Vitamine B3 (niacine)C | 2,16 mg | 3,24 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)C | 0,44 mg | 0,66 mg |
| Vitamine B6C | 0,14 mg | 0,21 mg |
| Vitamine B9 (folates)C | 29 µg | 43,5 µg |
| Vitamine B12C | 0,8 µg | 1,2 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieB | 227 kcal | 341 kcal |
| CholestérolC | 19 mg | 28,5 mg |
| SelA | 1,32 g | 1,98 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 part (150 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.