Lasagnes ou cannellonis aux légumes et au fromage de chèvre, préemballés, cuits
Lasagna or cannelloni with vegetables and goat cheese, prepacked, cooked
- État de préparation
- cuit(déduit du nom)
- Portion indicative
- 1 assiette (300 g)
- Groupe
- plats composés · plats de céréales/pâtes
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesA | 7 g | 21 g |
| GlucidesA | 14 g | 42 g |
| SucresA | 2,3 g | 6,9 g |
| Fibres alimentairesA | 1,4 g | 4,2 g |
| LipidesA | 10,2 g | 30,6 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésA | 5,23 g | 15,7 g |
| Acides gras monoinsaturésA | 3,04 g | 9,12 g |
| Acides gras polyinsaturésA | 1,13 g | 3,39 g |
| Acide linoléique (oméga-6)D | 1,04 g | 3,12 g |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)D | 0,08 g | 0,24 g |
| EPA (oméga-3)A | < 0,01 g | — |
| DHA (oméga-3)A | < 0,01 g | — |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumA | 32 mg | 96 mg |
| FerA | 0,18 mg | 0,54 mg |
| MagnésiumA | 6,5 mg | 19,5 mg |
| ZincA | 0,23 mg | 0,69 mg |
| PotassiumA | 59 mg | 177 mg |
| SodiumA | 340 mg | 1 020 mg |
| PhosphoreA | 40 mg | 120 mg |
| SéléniumA | < 20 µg | — |
| IodeA | < 20 µg | — |
| CuivreA | 0,03 mg | 0,09 mg |
| ManganèseA | 0,08 mg | 0,24 mg |
| ChlorureA | 557 mg | 1 671 mg |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)A | 54 µg | 162 µg |
| Bêta-carotène (provitamine A)A | 235 µg | 705 µg |
| Vitamine DA | < 0,25 µg | — |
| Vitamine EA | 1,14 mg | 3,42 mg |
| Vitamine K1A | 13,7 µg | 41,1 µg |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CA | 0,67 mg | 2,01 mg |
| Vitamine B1 (thiamine)A | 0,041 mg | 0,12 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)A | 0,089 mg | 0,27 mg |
| Vitamine B3 (niacine)A | 0,35 mg | 1,05 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)A | 0,36 mg | 1,08 mg |
| Vitamine B6A | 0,047 mg | 0,14 mg |
| Vitamine B9 (folates)A | 39,5 µg | 119 µg |
| Vitamine B12A | 0,18 µg | 0,54 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieA | 179 kcal | 537 kcal |
| CholestérolA | 25,6 mg | 76,8 mg |
| SelA | 0,85 g | 2,55 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 assiette (300 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.