Paupiette de veau
Veal olive or veal paupiette
- État de préparation
- non précisé
- Portion indicative
- 1 assiette (300 g)
- Groupe
- plats composés · plats de viande sans garniture
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesC | 14,5 g | 43,5 g |
| GlucidesC | 2,6 g | 7,8 g |
| SucresD | 0,41 g | 1,23 g |
| Fibres alimentairesC | 0,2 g | 0,6 g |
| LipidesC | 13,8 g | 41,4 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésC | 5,45 g | 16,4 g |
| Acides gras monoinsaturésB | 3,05 g | 9,15 g |
| Acides gras polyinsaturésB | 1,28 g | 3,84 g |
| Acide linoléique (oméga-6)? | non renseigné | — |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)? | non renseigné | — |
| EPA (oméga-3)? | non renseigné | — |
| DHA (oméga-3)? | non renseigné | — |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumB | 27,6 mg | 82,8 mg |
| FerB | 1 mg | 3 mg |
| MagnésiumB | 37,2 mg | 112 mg |
| ZincB | 1,25 mg | 3,75 mg |
| PotassiumB | 272 mg | 816 mg |
| SodiumC | 510 mg | 1 530 mg |
| PhosphoreB | 133 mg | 399 mg |
| SéléniumB | 3,26 µg | 9,78 µg |
| IodeD | 5,54 µg | 16,6 µg |
| CuivreB | 0,088 mg | 0,26 mg |
| ManganèseB | 0,18 mg | 0,54 mg |
| Chlorure? | non renseigné | — |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)B | 24,9 µg | 74,7 µg |
| Bêta-carotène (provitamine A)C | 1 160 µg | 3 480 µg |
| Vitamine DB | 0,1 µg | 0,3 µg |
| Vitamine EB | 0,68 mg | 2,04 mg |
| Vitamine K1? | non renseigné | — |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CB | 1,34 mg | 4,02 mg |
| Vitamine B1 (thiamine)B | 0,084 mg | 0,25 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)B | 0,14 mg | 0,42 mg |
| Vitamine B3 (niacine)B | 3,51 mg | 10,5 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)B | 0,59 mg | 1,77 mg |
| Vitamine B6B | 0,28 mg | 0,84 mg |
| Vitamine B9 (folates)B | 14,3 µg | 42,9 µg |
| Vitamine B12B | 0,41 µg | 1,23 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieC | 193 kcal | 579 kcal |
| CholestérolB | 63,3 mg | 190 mg |
| SelC | 1,26 g | 3,78 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 assiette (300 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.