Poisson blanc à la bordelaise, préemballé
Fish w bordelaise sauce, prepacked
- État de préparation
- non précisé
- Portion indicative
- 1 assiette (300 g)
- Groupe
- plats composés · plats de poisson sans garniture
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesA | 14,8 g | 44,4 g |
| GlucidesA | 5,3 g | 15,9 g |
| SucresC | 1,09 g | 3,27 g |
| Fibres alimentairesA | 1 g | 3 g |
| LipidesA | 10,4 g | 31,2 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésA | 2,3 g | 6,9 g |
| Acides gras monoinsaturésA | 2,92 g | 8,76 g |
| Acides gras polyinsaturésA | 2,88 g | 8,64 g |
| Acide linoléique (oméga-6)? | non renseigné | — |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)A | 0,11 g | 0,33 g |
| EPA (oméga-3)A | 0,031 g | 0,093 g |
| DHA (oméga-3)? | non renseigné | — |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumA | 21,1 mg | 63,3 mg |
| FerA | 1,2 mg | 3,6 mg |
| MagnésiumA | 17,5 mg | 52,5 mg |
| ZincA | < 1 mg | — |
| PotassiumA | 317 mg | 951 mg |
| SodiumA | 513 mg | 1 539 mg |
| PhosphoreA | 162 mg | 486 mg |
| SéléniumA | 4,9 µg | 14,7 µg |
| IodeA | 92 µg | 276 µg |
| CuivreA | < 1 mg | — |
| ManganèseA | < 1 mg | — |
| ChlorureA | 724 mg | 2 172 mg |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)A | < 2 µg | — |
| Bêta-carotène (provitamine A)? | non renseigné | — |
| Vitamine DA | 0,9 µg | 2,7 µg |
| Vitamine EA | 2,6 mg | 7,8 mg |
| Vitamine K1? | non renseigné | — |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CA | 9,7 mg | 29,1 mg |
| Vitamine B1 (thiamine)A | < 0,05 mg | — |
| Vitamine B2 (riboflavine)A | < 0,05 mg | — |
| Vitamine B3 (niacine)A | 9,2 mg | 27,6 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)A | 0,18 mg | 0,54 mg |
| Vitamine B6A | < 0,05 mg | — |
| Vitamine B9 (folates)A | < 5 µg | — |
| Vitamine B12A | 2,2 µg | 6,6 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieB | 176 kcal | 528 kcal |
| CholestérolA | 51 mg | 153 mg |
| SelA | 1,28 g | 3,84 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 assiette (300 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.